Тролейбусний маршрут №12 у місті Полтава є одним з важливих транспортних коридорів. Він з’єднує північну частину міста, а саме мікрорайон Інститут зв’язку, з великим житловим масивом Левада. Маршрут проходить через самісінький центр міста, що робить його вкрай зручним для пересадок. Цей тролейбус корисний для студентів, працівників центральних районів та мешканців великих спальних масивів. Завдяки йому можна без проблем дістатися до ключових торговельних, освітніх та адміністративних закладів Полтави.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 12 |
| Місто | Полтава |
| Перевізник/оператор | КП “Полтаваелектроавтотранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Інститут зв’язку → м-н Левада |
| Кінцева → початкова (B → A) | м-н Левада → Інститут зв’язку |
| Орієнтовний час у дорозі | 35-40 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 9.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 20-30 хв / до 40 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:10 / 21:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:30 / 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 10 грн |
| Способи оплати | Банківська картка, транспортна картка, готівка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут ‘Тролейбус №12’
Прямий напрямок Інститут зв’язку → м-н Левада
Маршрут починається на півночі Полтави, біля Інституту зв’язку, та пролягає вздовж вулиці Зіньківської до площі Зигіна. Далі тролейбус прямує центральною артерією міста повз Корпусний парк, де є можливість зручної пересадки на інші види міського транспорту. Подолавши центр, маршрут спускається на Поділ, минає ринок і рухається проспектом Миколи Вавілова. Кінцевою точкою є густонаселений житловий масив Левада. Це дозволяє пасажирам швидко перетнути місто без зайвих пересадок.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Інститут зв’язку | Початкова зупинка |
| 2 | ДК ПТК (Дослідна станція) | – |
| 3 | 11-та школа | Вул. Зіньківська |
| 4 | Площа Зигіна | ТРЦ “Київ”, великий пересадковий вузол |
| 5 | Вул. Сінна | – |
| 6 | Університет | Педагогічний університет |
| 7 | Корпусний парк | Самісінький центр міста, пересадка в усіх напрямках |
| 8 | Будинок побуту | – |
| 9 | Оптика | – |
| 10 | Поділ | Ринок, перехід до Південного вокзалу |
| 11 | Богдана Хмельницького | – |
| 12 | Проспект Миколи Вавілова | – |
| 13 | Дитяча поліклініка | – |
| 14 | м-н Левада | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок м-н Левада → Інститут зв’язку
У зворотному напрямку тролейбус стартує від зупинки на мікрорайоні Левада. Він проходить проспектом Миколи Вавілова, піднімається з Подолу до історичного центру Полтави. Проїхавши Корпусний парк, транспорт продовжує рух повз площу Зигіна. Далі маршрут прямує по вулиці Зіньківській аж до кінцевої біля Інституту зв’язку. Шлях повністю дублює прямий напрямок, що робить орієнтування максимально простим.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | м-н Левада | Початкова зупинка |
| 2 | Дитяча поліклініка | – |
| 3 | Проспект Миколи Вавілова | – |
| 4 | Богдана Хмельницького | – |
| 5 | Поділ | – |
| 6 | Будинок зв’язку (Головпоштамт) | Центр міста |
| 7 | Корпусний парк | Головний пересадковий вузол |
| 8 | Університет | – |
| 9 | Вул. Сінна | – |
| 10 | Площа Зигіна | ТРЦ “Київ” |
| 11 | 11-та школа | – |
| 12 | ДК ПТК | – |
| 13 | Інститут зв’язку | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Точний похвилинний розклад може змінюватися, тому для планування поїздки варто орієнтуватися на середні інтервали руху тролейбуса протягом дня.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| вул. Чураївни | 05:38, 06:01, 06:12, 06:24, 06:35, 06:46, 06:58, 07:09, 07:21, 07:31, 07:44, 07:55, 08:06, 08:18, 08:29, 08:42, 08:51, 09:15, 09:39, 09:48, 09:59, 10:10, 10:27, 10:35, 10:44, 10:59, 11:20, 11:29, 11:48, 12:04, 12:19, 12:39, 12:50, 13:08, 13:24, 13:39, 13:59, 14:10, 14:28, 14:44, 14:57, 15:09, 15:19, 15:30, 15:43, 15:54, 16:06, 16:17, 16:29, 16:39, 16:50, 17:03, 17:26, 17:41, 17:49, 18:13, 18:22, 18:30, 18:45, 19:00, 19:16, 19:32, 19:47, 20:02, 20:17, 20:33, 20:49, 21:04, 21:19, 21:33, 21:49, 22:07, 22:18 | 06:01, 06:17, 06:33, 06:50, 07:06, 07:19, 07:35, 07:51, 08:07, 08:23, 08:37, 08:53, 09:26, 09:39, 10:08, 10:23, 10:39, 10:57, 11:13, 11:25, 11:43, 11:57, 12:17, 12:32, 12:44, 12:58, 13:15, 13:35, 13:49, 14:01, 14:18, 14:34, 14:53, 15:07, 15:20, 15:36, 15:52, 16:12, 16:25, 16:39, 16:57, 17:29, 17:45, 18:15, 18:32, 18:46, 19:02, 19:17, 19:32, 19:45, 20:02, 20:17, 20:32, 20:47, 21:00, 21:15, 21:31, 21:47, 21:58, 22:17 |
| 1’вул. Південна | 05:39, 06:02, 06:13, 06:25, 06:36, 06:47, 06:59, 07:10, 07:22, 07:32, 07:45, 07:56, 08:07, 08:19, 08:30, 08:43, 08:52, 09:16, 09:40, 09:49, 10:00, 10:11, 10:28, 10:36, 10:45, 11:00, 11:21, 11:30, 11:49, 12:05, 12:20, 12:40, 12:51, 13:09, 13:25, 13:40, 14:00, 14:11, 14:29, 14:45, 14:58, 15:10, 15:20, 15:31, 15:44, 15:55, 16:07, 16:18, 16:30, 16:40, 16:51, 17:04, 17:27, 17:42, 17:50, 18:14, 18:23, 18:31, 18:46, 19:01, 19:17, 19:33, 19:48, 20:03, 20:18, 20:34, 20:50, 21:05, 21:20, 21:34, 21:50, 22:08, 22:19 | 06:02, 06:18, 06:34, 06:51, 07:07, 07:20, 07:36, 07:52, 08:08, 08:24, 08:38, 08:54, 09:27, 09:40, 10:09, 10:24, 10:40, 10:58, 11:14, 11:26, 11:44, 11:58, 12:18, 12:33, 12:45, 12:59, 13:16, 13:36, 13:50, 14:02, 14:19, 14:35, 14:54, 15:08, 15:21, 15:37, 15:53, 16:13, 16:26, 16:40, 16:58, 17:30, 17:46, 18:16, 18:33, 18:47, 19:03, 19:18, 19:33, 19:46, 20:03, 20:18, 20:33, 20:48, 21:01, 21:16, 21:32, 21:48, 21:59, 22:18 |
| 3’вул. Миколи Вавилова | 05:41, 06:04, 06:15, 06:27, 06:38, 06:49, 07:01, 07:12, 07:24, 07:34, 07:47, 07:58, 08:09, 08:21, 08:32, 08:45, 08:54, 09:18, 09:42, 09:51, 10:02, 10:13, 10:30, 10:38, 10:47, 11:02, 11:23, 11:32, 11:51, 12:07, 12:22, 12:42, 12:53, 13:11, 13:27, 13:42, 14:02, 14:13, 14:31, 14:47, 15:00, 15:12, 15:22, 15:33, 15:46, 15:57, 16:09, 16:20, 16:32, 16:42, 16:53, 17:06, 17:29, 17:44, 17:52, 18:16, 18:25, 18:33, 18:48, 19:03, 19:19, 19:35, 19:50, 20:05, 20:20, 20:36, 20:52, 21:07, 21:22, 21:36, 21:52, 22:10, 22:21 | 06:04, 06:20, 06:36, 06:53, 07:09, 07:22, 07:38, 07:54, 08:10, 08:26, 08:40, 08:56, 09:29, 09:42, 10:11, 10:26, 10:42, 11:00, 11:16, 11:28, 11:46, 12:00, 12:20, 12:35, 12:47, 13:01, 13:18, 13:38, 13:52, 14:04, 14:21, 14:37, 14:56, 15:10, 15:23, 15:39, 15:55, 16:15, 16:28, 16:42, 17:00, 17:32, 17:48, 18:18, 18:35, 18:49, 19:05, 19:20, 19:35, 19:48, 20:05, 20:20, 20:35, 20:50, 21:03, 21:18, 21:34, 21:50, 22:01, 22:20 |
| 5’вул. Володимира Івасюка | 05:43, 06:06, 06:17, 06:29, 06:40, 06:51, 07:03, 07:14, 07:26, 07:36, 07:49, 08:00, 08:11, 08:23, 08:34, 08:47, 08:56, 09:20, 09:44, 09:53, 10:04, 10:15, 10:32, 10:40, 10:49, 11:04, 11:25, 11:34, 11:53, 12:09, 12:24, 12:44, 12:55, 13:13, 13:29, 13:44, 14:04, 14:15, 14:33, 14:49, 15:02, 15:14, 15:24, 15:35, 15:48, 15:59, 16:11, 16:22, 16:34, 16:44, 16:55, 17:08, 17:31, 17:46, 17:54, 18:18, 18:27, 18:35, 18:50, 19:05, 19:21, 19:37, 19:52, 20:07, 20:22, 20:38, 20:54, 21:09, 21:24, 21:38, 21:54, 22:12, 22:23 | 06:06, 06:22, 06:38, 06:55, 07:11, 07:24, 07:40, 07:56, 08:12, 08:28, 08:42, 08:58, 09:31, 09:44, 10:13, 10:28, 10:44, 11:02, 11:18, 11:30, 11:48, 12:02, 12:22, 12:37, 12:49, 13:03, 13:20, 13:40, 13:54, 14:06, 14:23, 14:39, 14:58, 15:12, 15:25, 15:41, 15:57, 16:17, 16:30, 16:44, 17:02, 17:34, 17:50, 18:20, 18:37, 18:51, 19:07, 19:22, 19:37, 19:50, 20:07, 20:22, 20:37, 20:52, 21:05, 21:20, 21:36, 21:52, 22:03, 22:22 |
| 6’Дитяча поліклініка (на вимогу) | 05:44, 06:07, 06:18, 06:30, 06:41, 06:52, 07:04, 07:15, 07:27, 07:37, 07:50, 08:01, 08:12, 08:24, 08:35, 08:48, 08:57, 09:21, 09:45, 09:54, 10:05, 10:16, 10:33, 10:41, 10:50, 11:05, 11:26, 11:35, 11:54, 12:10, 12:25, 12:45, 12:56, 13:14, 13:30, 13:45, 14:05, 14:16, 14:34, 14:50, 15:03, 15:15, 15:25, 15:36, 15:49, 16:00, 16:12, 16:23, 16:35, 16:45, 16:56, 17:09, 17:32, 17:47, 17:55, 18:19, 18:28, 18:36, 18:51, 19:06, 19:22, 19:38, 19:53, 20:08, 20:23, 20:39, 20:55, 21:10, 21:25, 21:39, 21:55, 22:13, 22:24 | 06:07, 06:23, 06:39, 06:56, 07:12, 07:25, 07:41, 07:57, 08:13, 08:29, 08:43, 08:59, 09:32, 09:45, 10:14, 10:29, 10:45, 11:03, 11:19, 11:31, 11:49, 12:03, 12:23, 12:38, 12:50, 13:04, 13:21, 13:41, 13:55, 14:07, 14:24, 14:40, 14:59, 15:13, 15:26, 15:42, 15:58, 16:18, 16:31, 16:45, 17:03, 17:35, 17:51, 18:21, 18:38, 18:52, 19:08, 19:23, 19:38, 19:51, 20:08, 20:23, 20:38, 20:53, 21:06, 21:21, 21:37, 21:53, 22:04, 22:23 |
| 7’м/н Левада (на вимогу) | 05:45, 06:08, 06:19, 06:31, 06:42, 06:53, 07:05, 07:16, 07:28, 07:38, 07:51, 08:02, 08:13, 08:25, 08:36, 08:49, 08:58, 09:22, 09:46, 09:55, 10:06, 10:17, 10:34, 10:42, 10:51, 11:06, 11:27, 11:36, 11:55, 12:11, 12:26, 12:46, 12:57, 13:15, 13:31, 13:46, 14:06, 14:17, 14:35, 14:51, 15:04, 15:16, 15:26, 15:37, 15:50, 16:01, 16:13, 16:24, 16:36, 16:46, 16:57, 17:10, 17:33, 17:48, 17:56, 18:20, 18:29, 18:37, 18:52, 19:07, 19:23, 19:39, 19:54, 20:09, 20:24, 20:40, 20:56, 21:11, 21:26, 21:40, 21:56, 22:14, 22:25 | 06:08, 06:24, 06:40, 06:57, 07:13, 07:26, 07:42, 07:58, 08:14, 08:30, 08:44, 09:00, 09:33, 09:46, 10:15, 10:30, 10:46, 11:04, 11:20, 11:32, 11:50, 12:04, 12:24, 12:39, 12:51, 13:05, 13:22, 13:42, 13:56, 14:08, 14:25, 14:41, 15:00, 15:14, 15:27, 15:43, 15:59, 16:19, 16:32, 16:46, 17:04, 17:36, 17:52, 18:22, 18:39, 18:53, 19:09, 19:24, 19:39, 19:52, 20:09, 20:24, 20:39, 20:54, 21:07, 21:22, 21:38, 21:54, 22:05, 22:24 |
| 9’вул. Богдана Хмельницького | 05:47, 06:10, 06:21, 06:33, 06:44, 06:55, 07:07, 07:18, 07:30, 07:40, 07:53, 08:04, 08:15, 08:27, 08:38, 08:51, 09:00, 09:24, 09:48, 09:57, 10:08, 10:19, 10:36, 10:44, 10:53, 11:08, 11:29, 11:38, 11:57, 12:13, 12:28, 12:48, 12:59, 13:17, 13:33, 13:48, 14:08, 14:19, 14:37, 14:53, 15:06, 15:18, 15:28, 15:39, 15:52, 16:03, 16:15, 16:26, 16:38, 16:48, 16:59, 17:12, 17:35, 17:50, 17:58, 18:22, 18:31, 18:39, 18:54, 19:09, 19:25, 19:41, 19:56, 20:11, 20:26, 20:42, 20:58, 21:13, 21:28, 21:42, 21:58, 22:16, 22:27 | 06:10, 06:26, 06:42, 06:59, 07:15, 07:28, 07:44, 08:00, 08:16, 08:32, 08:46, 09:02, 09:35, 09:48, 10:17, 10:32, 10:48, 11:06, 11:22, 11:34, 11:52, 12:06, 12:26, 12:41, 12:53, 13:07, 13:24, 13:44, 13:58, 14:10, 14:27, 14:43, 15:02, 15:16, 15:29, 15:45, 16:01, 16:21, 16:34, 16:48, 17:06, 17:38, 17:54, 18:24, 18:41, 18:55, 19:11, 19:26, 19:41, 19:54, 20:11, 20:26, 20:41, 20:56, 21:09, 21:24, 21:40, 21:56, 22:07, 22:26 |
| 11’Оптика | 05:49, 06:12, 06:23, 06:35, 06:46, 06:57, 07:09, 07:20, 07:32, 07:42, 07:55, 08:06, 08:17, 08:29, 08:40, 08:53, 09:02, 09:26, 09:50, 09:59, 10:10, 10:21, 10:38, 10:46, 10:55, 11:10, 11:31, 11:40, 11:59, 12:15, 12:30, 12:50, 13:01, 13:19, 13:35, 13:50, 14:10, 14:21, 14:39, 14:55, 15:08, 15:20, 15:30, 15:41, 15:54, 16:05, 16:17, 16:28, 16:40, 16:50, 17:01, 17:14, 17:37, 17:52, 18:00, 18:24, 18:33, 18:41, 18:56, 19:11, 19:27, 19:43, 19:58, 20:13, 20:28, 20:44, 21:00, 21:15, 21:30, 21:44, 22:00, 22:18, 22:29 | 06:12, 06:28, 06:44, 07:01, 07:17, 07:30, 07:46, 08:02, 08:18, 08:34, 08:48, 09:04, 09:37, 09:50, 10:19, 10:34, 10:50, 11:08, 11:24, 11:36, 11:54, 12:08, 12:28, 12:43, 12:55, 13:09, 13:26, 13:46, 14:00, 14:12, 14:29, 14:45, 15:04, 15:18, 15:31, 15:47, 16:03, 16:23, 16:36, 16:50, 17:08, 17:40, 17:56, 18:26, 18:43, 18:57, 19:13, 19:28, 19:43, 19:56, 20:13, 20:28, 20:43, 20:58, 21:11, 21:26, 21:42, 21:58, 22:09, 22:28 |
| 12’Млинзавод | 05:50, 06:13, 06:24, 06:36, 06:47, 06:58, 07:10, 07:21, 07:33, 07:43, 07:56, 08:07, 08:18, 08:30, 08:41, 08:54, 09:03, 09:27, 09:51, 10:00, 10:11, 10:22, 10:39, 10:47, 10:56, 11:11, 11:32, 11:41, 12:00, 12:16, 12:31, 12:51, 13:02, 13:20, 13:36, 13:51, 14:11, 14:22, 14:40, 14:56, 15:09, 15:21, 15:31, 15:42, 15:55, 16:06, 16:18, 16:29, 16:41, 16:51, 17:02, 17:15, 17:38, 17:53, 18:01, 18:25, 18:34, 18:42, 18:57, 19:12, 19:28, 19:44, 19:59, 20:14, 20:29, 20:45, 21:01, 21:16, 21:31, 21:45, 22:01, 22:19, 22:30 | 06:13, 06:29, 06:45, 07:02, 07:18, 07:31, 07:47, 08:03, 08:19, 08:35, 08:49, 09:05, 09:38, 09:51, 10:20, 10:35, 10:51, 11:09, 11:25, 11:37, 11:55, 12:09, 12:29, 12:44, 12:56, 13:10, 13:27, 13:47, 14:01, 14:13, 14:30, 14:46, 15:05, 15:19, 15:32, 15:48, 16:04, 16:24, 16:37, 16:51, 17:09, 17:41, 17:57, 18:27, 18:44, 18:58, 19:14, 19:29, 19:44, 19:57, 20:14, 20:29, 20:44, 20:59, 21:12, 21:27, 21:43, 21:59, 22:10, 22:29 |
| 16’Миколаївська церква (на вимогу) | 05:54, 06:17, 06:28, 06:40, 06:51, 07:02, 07:14, 07:25, 07:37, 07:47, 08:00, 08:11, 08:22, 08:34, 08:45, 08:58, 09:07, 09:31, 09:55, 10:04, 10:15, 10:26, 10:43, 10:51, 11:00, 11:15, 11:36, 11:45, 12:04, 12:20, 12:35, 12:55, 13:06, 13:24, 13:40, 13:55, 14:15, 14:26, 14:44, 15:00, 15:13, 15:25, 15:35, 15:46, 15:59, 16:10, 16:22, 16:33, 16:45, 16:55, 17:06, 17:19, 17:42, 17:57, 18:05, 18:29, 18:38, 18:46, 19:01, 19:16, 19:32, 19:48, 20:03, 20:18, 20:33, 20:49, 21:05, 21:20, 21:35, 21:49, 22:05, 22:23, 22:34 | 06:17, 06:33, 06:49, 07:06, 07:22, 07:35, 07:51, 08:07, 08:23, 08:39, 08:53, 09:09, 09:42, 09:55, 10:24, 10:39, 10:55, 11:13, 11:29, 11:41, 11:59, 12:13, 12:33, 12:48, 13:00, 13:14, 13:31, 13:51, 14:05, 14:17, 14:34, 14:50, 15:09, 15:23, 15:36, 15:52, 16:08, 16:28, 16:41, 16:55, 17:13, 17:45, 18:01, 18:31, 18:48, 19:02, 19:18, 19:33, 19:48, 20:01, 20:18, 20:33, 20:48, 21:03, 21:16, 21:31, 21:47, 22:03, 22:14, 22:33 |
| 18’Будинок побуту | 05:56, 06:19, 06:30, 06:42, 06:53, 07:04, 07:16, 07:27, 07:39, 07:49, 08:02, 08:13, 08:24, 08:36, 08:47, 09:00, 09:09, 09:33, 09:57, 10:06, 10:17, 10:28, 10:45, 10:53, 11:02, 11:17, 11:38, 11:47, 12:06, 12:22, 12:37, 12:57, 13:08, 13:26, 13:42, 13:57, 14:17, 14:28, 14:46, 15:02, 15:15, 15:27, 15:37, 15:48, 16:01, 16:12, 16:24, 16:35, 16:47, 16:57, 17:08, 17:21, 17:44, 17:59, 18:07, 18:31, 18:40, 18:48, 19:03, 19:18, 19:34, 19:50, 20:05, 20:20, 20:35, 20:51, 21:07, 21:22, 21:37, 21:51, 22:07, 22:25, 22:36 | 06:19, 06:35, 06:51, 07:08, 07:24, 07:37, 07:53, 08:09, 08:25, 08:41, 08:55, 09:11, 09:44, 09:57, 10:26, 10:41, 10:57, 11:15, 11:31, 11:43, 12:01, 12:15, 12:35, 12:50, 13:02, 13:16, 13:33, 13:53, 14:07, 14:19, 14:36, 14:52, 15:11, 15:25, 15:38, 15:54, 16:10, 16:30, 16:43, 16:57, 17:15, 17:47, 18:03, 18:33, 18:50, 19:04, 19:20, 19:35, 19:50, 20:03, 20:20, 20:35, 20:50, 21:05, 21:18, 21:33, 21:49, 22:05, 22:16, 22:35 |
| 20’Корпусний парк | 05:58, 06:21, 06:32, 06:44, 06:55, 07:06, 07:18, 07:29, 07:41, 07:51, 08:04, 08:15, 08:26, 08:38, 08:49, 09:02, 09:11, 09:35, 09:59, 10:08, 10:19, 10:30, 10:47, 10:55, 11:04, 11:19, 11:40, 11:49, 12:08, 12:24, 12:39, 12:59, 13:10, 13:28, 13:44, 13:59, 14:19, 14:30, 14:48, 15:04, 15:17, 15:29, 15:39, 15:50, 16:03, 16:14, 16:26, 16:37, 16:49, 16:59, 17:10, 17:23, 17:46, 18:01, 18:09, 18:33, 18:42, 18:50, 19:05, 19:20, 19:36, 19:52, 20:07, 20:22, 20:37, 20:53, 21:09, 21:24, 21:39, 21:53, 22:09, 22:27, 22:38 | 06:21, 06:37, 06:53, 07:10, 07:26, 07:39, 07:55, 08:11, 08:27, 08:43, 08:57, 09:13, 09:46, 09:59, 10:28, 10:43, 10:59, 11:17, 11:33, 11:45, 12:03, 12:17, 12:37, 12:52, 13:04, 13:18, 13:35, 13:55, 14:09, 14:21, 14:38, 14:54, 15:13, 15:27, 15:40, 15:56, 16:12, 16:32, 16:45, 16:59, 17:17, 17:49, 18:05, 18:35, 18:52, 19:06, 19:22, 19:37, 19:52, 20:05, 20:22, 20:37, 20:52, 21:07, 21:20, 21:35, 21:51, 22:07, 22:18, 22:37 |
| 21’Кадетський корпус (на вимогу) | 05:59, 06:22, 06:33, 06:45, 06:56, 07:07, 07:19, 07:30, 07:42, 07:52, 08:05, 08:16, 08:27, 08:39, 08:50, 09:03, 09:12, 09:36, 10:00, 10:09, 10:20, 10:31, 10:48, 10:56, 11:05, 11:20, 11:41, 11:50, 12:09, 12:25, 12:40, 13:00, 13:11, 13:29, 13:45, 14:00, 14:20, 14:31, 14:49, 15:05, 15:18, 15:30, 15:40, 15:51, 16:04, 16:15, 16:27, 16:38, 16:50, 17:00, 17:11, 17:24, 17:47, 18:02, 18:10, 18:34, 18:43, 18:51, 19:06, 19:21, 19:37, 19:53, 20:08, 20:23, 20:38, 20:54, 21:10, 21:25, 21:40, 21:54, 22:10, 22:28, 22:39 | 06:22, 06:38, 06:54, 07:11, 07:27, 07:40, 07:56, 08:12, 08:28, 08:44, 08:58, 09:14, 09:47, 10:00, 10:29, 10:44, 11:00, 11:18, 11:34, 11:46, 12:04, 12:18, 12:38, 12:53, 13:05, 13:19, 13:36, 13:56, 14:10, 14:22, 14:39, 14:55, 15:14, 15:28, 15:41, 15:57, 16:13, 16:33, 16:46, 17:00, 17:18, 17:50, 18:06, 18:36, 18:53, 19:07, 19:23, 19:38, 19:53, 20:06, 20:23, 20:38, 20:53, 21:08, 21:21, 21:36, 21:52, 22:08, 22:19, 22:38 |
| 23’майдан Незалежності | 06:01, 06:24, 06:35, 06:47, 06:58, 07:09, 07:21, 07:32, 07:44, 07:54, 08:07, 08:18, 08:29, 08:41, 08:52, 09:05, 09:14, 09:38, 10:02, 10:11, 10:22, 10:33, 10:50, 10:58, 11:07, 11:22, 11:43, 11:52, 12:11, 12:27, 12:42, 13:02, 13:13, 13:31, 13:47, 14:02, 14:22, 14:33, 14:51, 15:07, 15:20, 15:32, 15:42, 15:53, 16:06, 16:17, 16:29, 16:40, 16:52, 17:02, 17:13, 17:26, 17:49, 18:04, 18:12, 18:36, 18:45, 18:53, 19:08, 19:23, 19:39, 19:55, 20:10, 20:25, 20:40, 20:56, 21:12, 21:27, 21:42, 21:56, 22:12, 22:30, 22:41 | 06:24, 06:40, 06:56, 07:13, 07:29, 07:42, 07:58, 08:14, 08:30, 08:46, 09:00, 09:16, 09:49, 10:02, 10:31, 10:46, 11:02, 11:20, 11:36, 11:48, 12:06, 12:20, 12:40, 12:55, 13:07, 13:21, 13:38, 13:58, 14:12, 14:24, 14:41, 14:57, 15:16, 15:30, 15:43, 15:59, 16:15, 16:35, 16:48, 17:02, 17:20, 17:52, 18:08, 18:38, 18:55, 19:09, 19:25, 19:40, 19:55, 20:08, 20:25, 20:40, 20:55, 21:10, 21:23, 21:38, 21:54, 22:10, 22:21, 22:40 |
| 25’Університет | 06:03, 06:26, 06:37, 06:49, 07:00, 07:11, 07:23, 07:34, 07:46, 07:56, 08:09, 08:20, 08:31, 08:43, 08:54, 09:07, 09:16, 09:40, 10:04, 10:13, 10:24, 10:35, 10:52, 11:00, 11:09, 11:24, 11:45, 11:54, 12:13, 12:29, 12:44, 13:04, 13:15, 13:33, 13:49, 14:04, 14:24, 14:35, 14:53, 15:09, 15:22, 15:34, 15:44, 15:55, 16:08, 16:19, 16:31, 16:42, 16:54, 17:04, 17:15, 17:28, 17:51, 18:06, 18:14, 18:38, 18:47, 18:55, 19:10, 19:25, 19:41, 19:57, 20:12, 20:27, 20:42, 20:58, 21:14, 21:29, 21:44, 21:58, 22:14, 22:32, 22:43 | 06:26, 06:42, 06:58, 07:15, 07:31, 07:44, 08:00, 08:16, 08:32, 08:48, 09:02, 09:18, 09:51, 10:04, 10:33, 10:48, 11:04, 11:22, 11:38, 11:50, 12:08, 12:22, 12:42, 12:57, 13:09, 13:23, 13:40, 14:00, 14:14, 14:26, 14:43, 14:59, 15:18, 15:32, 15:45, 16:01, 16:17, 16:37, 16:50, 17:04, 17:22, 17:54, 18:10, 18:40, 18:57, 19:11, 19:27, 19:42, 19:57, 20:10, 20:27, 20:42, 20:57, 21:12, 21:25, 21:40, 21:56, 22:12, 22:23, 22:42 |
| 27’Школа №5 | 06:05, 06:28, 06:39, 06:51, 07:02, 07:13, 07:25, 07:36, 07:48, 07:58, 08:11, 08:22, 08:33, 08:45, 08:56, 09:09, 09:18, 09:42, 10:06, 10:15, 10:26, 10:37, 10:54, 11:02, 11:11, 11:26, 11:47, 11:56, 12:15, 12:31, 12:46, 13:06, 13:17, 13:35, 13:51, 14:06, 14:26, 14:37, 14:55, 15:11, 15:24, 15:36, 15:46, 15:57, 16:10, 16:21, 16:33, 16:44, 16:56, 17:06, 17:17, 17:30, 17:53, 18:08, 18:16, 18:40, 18:49, 18:57, 19:12, 19:27, 19:43, 19:59, 20:14, 20:29, 20:44, 21:00, 21:16, 21:31, 21:46, 22:00, 22:16, 22:34, 22:45 | 06:28, 06:44, 07:00, 07:17, 07:33, 07:46, 08:02, 08:18, 08:34, 08:50, 09:04, 09:20, 09:53, 10:06, 10:35, 10:50, 11:06, 11:24, 11:40, 11:52, 12:10, 12:24, 12:44, 12:59, 13:11, 13:25, 13:42, 14:02, 14:16, 14:28, 14:45, 15:01, 15:20, 15:34, 15:47, 16:03, 16:19, 16:39, 16:52, 17:06, 17:24, 17:56, 18:12, 18:42, 18:59, 19:13, 19:29, 19:44, 19:59, 20:12, 20:29, 20:44, 20:59, 21:14, 21:27, 21:42, 21:58, 22:14, 22:25, 22:44 |
| 29’пл. Київська | 06:07, 06:19, 06:30, 06:41, 06:53, 07:04, 07:15, 07:27, 07:38, 07:50, 08:00, 08:13, 08:24, 08:35, 08:47, 08:58, 09:11, 09:20, 09:44, 10:08, 10:17, 10:28, 10:39, 10:56, 11:04, 11:13, 11:28, 11:49, 11:58, 12:17, 12:33, 12:48, 13:08, 13:19, 13:37, 13:53, 14:08, 14:28, 14:39, 14:57, 15:13, 15:26, 15:38, 15:48, 15:59, 16:12, 16:23, 16:35, 16:46, 16:58, 17:08, 17:19, 17:32, 17:55, 18:10, 18:18, 18:42, 18:51, 18:59, 19:14, 19:29, 19:45, 20:01, 20:16, 20:31, 20:46, 21:02, 21:18, 21:33, 21:48, 22:02, 22:18, 22:36, 22:47 | 05:59, 06:16, 06:30, 06:46, 07:02, 07:19, 07:35, 07:48, 08:04, 08:20, 08:36, 08:52, 09:06, 09:22, 09:55, 10:08, 10:37, 10:52, 11:08, 11:26, 11:42, 11:54, 12:12, 12:26, 12:46, 13:01, 13:13, 13:27, 13:44, 14:04, 14:18, 14:30, 14:47, 15:03, 15:22, 15:36, 15:49, 16:05, 16:21, 16:41, 16:54, 17:08, 17:26, 17:58, 18:14, 18:44, 19:01, 19:15, 19:31, 19:46, 20:01, 20:14, 20:31, 20:46, 21:01, 21:16, 21:29, 21:44, 22:00, 22:16, 22:27, 22:46 |
