Тролейбус №7 – це один із важливих маршрутів громадського транспорту в Полтаві. Він з’єднує мікрорайон Інституту зв’язку зі спальним районом Розсошенці. Особливістю цього маршруту є те, що він проходить через густонаселені райони Половки та Алмазний, оминаючи історичний центр міста. Це робить його надзвичайно корисним для містян, яким потрібно дістатися на роботу чи навчання з околиць до великих промислових і житлових масивів. Щодня тролейбус забезпечує стабільний та екологічний пасажиропотік на цій довгій і затребуваній транспортній артерії.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 7 |
| Місто | Полтава |
| Перевізник/оператор | КП “Полтаваелектроавтотранс” |
| Початкова → кінцева | Інститут зв’язку → Розсошенці |
| Кінцева → початкова | Розсошенці → Інститут зв’язку |
| Орієнтовний час у дорозі | 50-60 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 15 км |
| Інтервали руху | 15-25 хв (пік), 30-40 хв (міжпік/вихідні) |
| Перший/останній рейс | 06:10 – 20:30 (будні), 06:30 – 20:00 (вихідні) |
| Вартість проїзду/тариф | 10 грн |
| Способи оплати | Транспортна картка, банківська картка, смартфон (NFC), готівка |
| Дата актуалізації статті | 30 квітня 2026 р. |

Маршрут ‘Тролейбус №7’
Прямий напрямок Інститут зв’язку → Розсошенці
Прямий напрямок стартує від зупинки “Інститут зв’язку” на півночі Полтави. Звідти транспорт рухається вулицею Зіньківською, забезпечуючи підвіз працівників та мешканців прилеглих територій. Далі маршрут повертає на вулицю Решетилівську і проходить наскрізь мікрорайон Половки, де завжди фіксується високий попит на транспорт. Після цього він виходить на вулицю Європейську та перетинає мікрорайон Алмазний повз зупинки “Мотель” і “Автовокзал”. Кінцева точка знаходиться на південній околиці міста в районі Розсошенці.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Інститут зв’язку | Початкова зупинка |
| 2 | Дослідне поле | Північний промисловий вузол |
| 3 | Вулиця Зіньківська | Торгові майданчики |
| 4 | Вулиця Решетилівська | Заїзд на мікрорайон Половки |
| 5 | Бібліотека (Половки) | Центр житлового масиву |
| 6 | Вулиця Петра Дорошенка | Пересадка на кільцеві маршрути |
| 7 | Училище зв’язку | Орієнтир для студентів |
| 8 | Мотель | Важливий транспортний вузол |
| 9 | Автовокзал | Вихід до міжміських автобусів |
| 10 | Вулиця Європейська | Рух вздовж головної артерії Алмазного |
| 11 | Завод “Лтава” | Промислова зона |
| 12 | Розсошенці | Кінцева зупинка, передмістя |
Зворотній напрямок Розсошенці → Інститут зв’язку
Зворотній шлях починається від розворотного кільця у Розсошенцях і прямує до центру міста вулицею Європейською. Біля зупинки “Мотель” тролейбус повертає ліворуч, щоб знову пройти через мікрорайон Половки вулицею Решетилівською. Цей напрямок дуже зручний для жителів південних районів, які працюють або навчаються в районі Зіньківської. Також він дозволяє швидко доїхати до мікрорайонів без необхідності їхати через завантажене кільце у центрі Полтави. Закінчується маршрут на зупинці “Інститут зв’язку”.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Розсошенці | Початок маршруту |
| 2 | Завод “Лтава” | Промислова зона |
| 3 | Вулиця Європейська | Рух у бік центру |
| 4 | Автовокзал | Пересадка на приміський транспорт |
| 5 | Мотель | Поворот у бік мікрорайону Половки |
| 6 | Училище зв’язку | Орієнтир для студентів |
| 7 | Вулиця Петра Дорошенка | Виїзд з мікрорайону Алмазний |
| 8 | Бібліотека (Половки) | Житловий масив |
| 9 | Вулиця Решетилівська | Перехід до Зіньківської |
| 10 | Вулиця Зіньківська | Повернення на північну вісь |
| 11 | Дослідне поле | Промисловий сектор |
| 12 | Інститут зв’язку | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Точний похвилинний розклад на всіх зупинках може змінюватися залежно від випуску рухомого складу, тому для зручності пасажирів наведено орієнтовні інтервали руху протягом дня:
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| с. Розсошенці | 06:14, 06:27, 06:43, 06:59, 07:13, 07:30, 07:45, 07:57, 08:12, 08:28, 08:44, 09:00, 09:14, 10:05, 10:12, 10:21, 10:38, 10:56, 11:31, 11:49, 12:06, 12:23, 12:41, 13:16, 13:34, 13:51, 14:08, 14:25, 15:00, 15:18, 15:37, 15:52, 16:11, 16:27, 16:46, 17:05, 17:21, 17:38, 18:12, 18:26, 18:45, 18:59, 19:18, 19:37, 19:55, 20:05, 20:39, 20:56, 21:18, 22:17 | 06:10, 06:35, 07:00, 07:25, 07:52, 08:16, 08:41, 09:30, 09:56, 10:22, 10:46, 11:12, 11:37, 12:03, 12:27, 12:53, 13:19, 13:43, 14:07, 14:34, 15:00, 15:23, 15:51, 16:14, 17:09, 17:33, 17:59, 18:22, 18:49, 19:10, 19:35, 19:58, 20:25, 20:47, 21:11 |
| 1’вул. Геологiчна (на вимогу) | 06:15, 06:28, 06:44, 07:00, 07:14, 07:31, 07:46, 07:58, 08:13, 08:29, 08:45, 09:01, 09:15, 10:06, 10:13, 10:22, 10:39, 10:57, 11:32, 11:50, 12:07, 12:24, 12:42, 13:17, 13:35, 13:52, 14:09, 14:26, 15:01, 15:19, 15:38, 15:53, 16:12, 16:28, 16:47, 17:06, 17:22, 17:39, 18:13, 18:27, 18:46, 19:00, 19:19, 19:38, 19:56, 20:06, 20:40, 20:57, 21:19, 22:18 | 06:11, 06:36, 07:01, 07:26, 07:53, 08:17, 08:42, 09:31, 09:57, 10:23, 10:47, 11:13, 11:38, 12:04, 12:28, 12:54, 13:20, 13:44, 14:08, 14:35, 15:01, 15:24, 15:52, 16:15, 17:10, 17:34, 18:00, 18:23, 18:50, 19:11, 19:36, 19:59, 20:26, 20:48, 21:12 |
| 3’Геофізика | 06:17, 06:30, 06:46, 07:02, 07:16, 07:33, 07:48, 08:00, 08:15, 08:31, 08:47, 09:03, 09:17, 10:08, 10:15, 10:24, 10:41, 10:59, 11:34, 11:52, 12:09, 12:26, 12:44, 13:19, 13:37, 13:54, 14:11, 14:28, 15:03, 15:21, 15:40, 15:55, 16:14, 16:30, 16:49, 17:08, 17:24, 17:41, 18:15, 18:29, 18:48, 19:02, 19:21, 19:40, 19:58, 20:08, 20:42, 20:59, 21:21, 22:20 | 06:13, 06:38, 07:03, 07:28, 07:55, 08:19, 08:44, 09:33, 09:59, 10:25, 10:49, 11:15, 11:40, 12:06, 12:30, 12:56, 13:22, 13:46, 14:10, 14:37, 15:03, 15:26, 15:54, 16:17, 17:12, 17:36, 18:02, 18:25, 18:52, 19:13, 19:38, 20:01, 20:28, 20:50, 21:14 |
| 6’Склозавод | 06:20, 06:33, 06:49, 07:05, 07:19, 07:36, 07:51, 08:03, 08:18, 08:34, 08:50, 09:06, 09:20, 10:11, 10:18, 10:27, 10:44, 11:02, 11:37, 11:55, 12:12, 12:29, 12:47, 13:22, 13:40, 13:57, 14:14, 14:31, 15:06, 15:24, 15:43, 15:58, 16:17, 16:33, 16:52, 17:11, 17:27, 17:44, 18:18, 18:32, 18:51, 19:05, 19:24, 19:43, 20:01, 20:11, 20:45, 21:02, 21:24, 22:23 | 06:16, 06:41, 07:06, 07:31, 07:58, 08:22, 08:47, 09:36, 10:02, 10:28, 10:52, 11:18, 11:43, 12:09, 12:33, 12:59, 13:25, 13:49, 14:13, 14:40, 15:06, 15:29, 15:57, 16:20, 17:15, 17:39, 18:05, 18:28, 18:55, 19:16, 19:41, 20:04, 20:31, 20:53, 21:17 |
| 7’вул. Данила Апостола | 06:21, 06:34, 06:50, 07:06, 07:20, 07:37, 07:52, 08:04, 08:19, 08:35, 08:51, 09:07, 09:21, 10:12, 10:19, 10:28, 10:45, 11:03, 11:38, 11:56, 12:13, 12:30, 12:48, 13:23, 13:41, 13:58, 14:15, 14:32, 15:07, 15:25, 15:44, 15:59, 16:18, 16:34, 16:53, 17:12, 17:28, 17:45, 18:19, 18:33, 18:52, 19:06, 19:25, 19:44, 20:02, 20:12, 20:46, 21:03, 21:25, 22:24 | 06:17, 06:42, 07:07, 07:32, 07:59, 08:23, 08:48, 09:37, 10:03, 10:29, 10:53, 11:19, 11:44, 12:10, 12:34, 13:00, 13:26, 13:50, 14:14, 14:41, 15:07, 15:30, 15:58, 16:21, 17:16, 17:40, 18:06, 18:29, 18:56, 19:17, 19:42, 20:05, 20:32, 20:54, 21:18 |
| 9’Автотраса | 06:23, 06:36, 06:52, 07:08, 07:22, 07:39, 07:54, 08:06, 08:21, 08:37, 08:53, 09:09, 09:23, 10:14, 10:21, 10:30, 10:47, 11:05, 11:40, 11:58, 12:15, 12:32, 12:50, 13:25, 13:43, 14:00, 14:17, 14:34, 15:09, 15:27, 15:46, 16:01, 16:20, 16:36, 16:55, 17:14, 17:30, 17:47, 18:21, 18:35, 18:54, 19:08, 19:27, 19:46, 20:04, 20:14, 20:48, 21:05, 21:27, 22:26 | 06:19, 06:44, 07:09, 07:34, 08:01, 08:25, 08:50, 09:39, 10:05, 10:31, 10:55, 11:21, 11:46, 12:12, 12:36, 13:02, 13:28, 13:52, 14:16, 14:43, 15:09, 15:32, 16:00, 16:23, 17:18, 17:42, 18:08, 18:31, 18:58, 19:19, 19:44, 20:07, 20:34, 20:56, 21:20 |
| 12’Школа №23 | 06:26, 06:39, 06:55, 07:11, 07:25, 07:42, 07:57, 08:09, 08:24, 08:40, 08:56, 09:12, 09:26, 10:17, 10:24, 10:33, 10:50, 11:08, 11:43, 12:01, 12:18, 12:35, 12:53, 13:28, 13:46, 14:03, 14:20, 14:37, 15:12, 15:30, 15:49, 16:04, 16:23, 16:39, 16:58, 17:17, 17:33, 17:50, 18:24, 18:38, 18:57, 19:11, 19:30, 19:49, 20:07, 20:17, 20:51, 21:08, 21:30, 22:29 | 06:22, 06:47, 07:12, 07:37, 08:04, 08:28, 08:53, 09:42, 10:08, 10:34, 10:58, 11:24, 11:49, 12:15, 12:39, 13:05, 13:31, 13:55, 14:19, 14:46, 15:12, 15:35, 16:03, 16:26, 17:21, 17:45, 18:11, 18:34, 19:01, 19:22, 19:47, 20:10, 20:37, 20:59, 21:23 |
| 14’Поліклініка | 06:28, 06:41, 06:57, 07:13, 07:27, 07:44, 07:59, 08:11, 08:26, 08:42, 08:58, 09:14, 09:28, 10:19, 10:26, 10:35, 10:52, 11:10, 11:45, 12:03, 12:20, 12:37, 12:55, 13:30, 13:48, 14:05, 14:22, 14:39, 15:14, 15:32, 15:51, 16:06, 16:25, 16:41, 17:00, 17:19, 17:35, 17:52, 18:26, 18:40, 18:59, 19:13, 19:32, 19:51, 20:09, 20:19, 20:53, 21:10, 21:32, 22:31 | 06:24, 06:49, 07:14, 07:39, 08:06, 08:30, 08:55, 09:44, 10:10, 10:36, 11:00, 11:26, 11:51, 12:17, 12:41, 13:07, 13:33, 13:57, 14:21, 14:48, 15:14, 15:37, 16:05, 16:28, 17:23, 17:47, 18:13, 18:36, 19:03, 19:24, 19:49, 20:12, 20:39, 21:01, 21:25 |
| 16’Мотель | 06:30, 06:43, 06:59, 07:15, 07:29, 07:46, 08:01, 08:13, 08:28, 08:44, 09:00, 09:16, 09:30, 10:21, 10:28, 10:37, 10:54, 11:12, 11:47, 12:05, 12:22, 12:39, 12:57, 13:32, 13:50, 14:07, 14:24, 14:41, 15:16, 15:34, 15:53, 16:08, 16:27, 16:43, 17:02, 17:21, 17:37, 17:54, 18:28, 18:42, 19:01, 19:15, 19:34, 19:53, 20:11, 20:21, 20:55, 21:12, 21:34, 22:33 | 06:26, 06:51, 07:16, 07:41, 08:08, 08:32, 08:57, 09:46, 10:12, 10:38, 11:02, 11:28, 11:53, 12:19, 12:43, 13:09, 13:35, 13:59, 14:23, 14:50, 15:16, 15:39, 16:07, 16:30, 17:25, 17:49, 18:15, 18:38, 19:05, 19:26, 19:51, 20:14, 20:41, 21:03, 21:27 |
| 18’вул. Алмазна | 06:32, 06:45, 07:01, 07:17, 07:31, 07:48, 08:03, 08:15, 08:30, 08:46, 09:02, 09:18, 09:32, 10:23, 10:30, 10:39, 10:56, 11:14, 11:49, 12:07, 12:24, 12:41, 12:59, 13:34, 13:52, 14:09, 14:26, 14:43, 15:18, 15:36, 15:55, 16:10, 16:29, 16:45, 17:04, 17:23, 17:39, 17:56, 18:30, 18:44, 19:03, 19:17, 19:36, 19:55, 20:13, 20:23, 20:57, 21:14, 21:36, 22:35 | 06:28, 06:53, 07:18, 07:43, 08:10, 08:34, 08:59, 09:48, 10:14, 10:40, 11:04, 11:30, 11:55, 12:21, 12:45, 13:11, 13:37, 14:01, 14:25, 14:52, 15:18, 15:41, 16:09, 16:32, 17:27, 17:51, 18:17, 18:40, 19:07, 19:28, 19:53, 20:16, 20:43, 21:05, 21:29 |
| 20’вул. 23-го Вересня | 06:34, 06:47, 07:03, 07:19, 07:33, 07:50, 08:05, 08:17, 08:32, 08:48, 09:04, 09:20, 09:34, 10:25, 10:32, 10:41, 10:58, 11:16, 11:51, 12:09, 12:26, 12:43, 13:01, 13:36, 13:54, 14:11, 14:28, 14:45, 15:20, 15:38, 15:57, 16:12, 16:31, 16:47, 17:06, 17:25, 17:41, 17:58, 18:32, 18:46, 19:05, 19:19, 19:38, 19:57, 20:15, 20:25, 20:59, 21:16, 21:38, 22:37 | 06:30, 06:55, 07:20, 07:45, 08:12, 08:36, 09:01, 09:50, 10:16, 10:42, 11:06, 11:32, 11:57, 12:23, 12:47, 13:13, 13:39, 14:03, 14:27, 14:54, 15:20, 15:43, 16:11, 16:34, 17:29, 17:53, 18:19, 18:42, 19:09, 19:30, 19:55, 20:18, 20:45, 21:07, 21:31 |
| 22’Поліклініка №4 | 06:36, 06:49, 07:05, 07:21, 07:35, 07:52, 08:07, 08:19, 08:34, 08:50, 09:06, 09:22, 09:36, 10:27, 10:34, 10:43, 11:00, 11:18, 11:53, 12:11, 12:28, 12:45, 13:03, 13:38, 13:56, 14:13, 14:30, 14:47, 15:22, 15:40, 15:59, 16:14, 16:33, 16:49, 17:08, 17:27, 17:43, 18:00, 18:34, 18:48, 19:07, 19:21, 19:40, 19:59, 20:17, 20:27, 21:01, 21:18, 21:40, 22:39 | 06:32, 06:57, 07:22, 07:47, 08:14, 08:38, 09:03, 09:52, 10:18, 10:44, 11:08, 11:34, 11:59, 12:25, 12:49, 13:15, 13:41, 14:05, 14:29, 14:56, 15:22, 15:45, 16:13, 16:36, 17:31, 17:55, 18:21, 18:44, 19:11, 19:32, 19:57, 20:20, 20:47, 21:09, 21:33 |
| 23’Автовокзал | 06:37, 06:50, 07:06, 07:22, 07:36, 07:53, 08:08, 08:20, 08:35, 08:51, 09:07, 09:23, 09:37, 10:28, 10:35, 10:44, 11:01, 11:19, 11:54, 12:12, 12:29, 12:46, 13:04, 13:39, 13:57, 14:14, 14:31, 14:48, 15:23, 15:41, 16:00, 16:15, 16:34, 16:50, 17:09, 17:28, 17:44, 18:01, 18:35, 18:49, 19:08, 19:22, 19:41, 20:00, 20:18, 20:28, 21:02, 21:19, 21:41, 22:40 | 06:33, 06:58, 07:23, 07:48, 08:15, 08:39, 09:04, 09:53, 10:19, 10:45, 11:09, 11:35, 12:00, 12:26, 12:50, 13:16, 13:42, 14:06, 14:30, 14:57, 15:23, 15:46, 16:14, 16:37, 17:32, 17:56, 18:22, 18:45, 19:12, 19:33, 19:58, 20:21, 20:48, 21:10, 21:34 |
| 24’вул. Героїв України | 06:38, 06:51, 07:07, 07:23, 07:37, 07:54, 08:09, 08:21, 08:36, 08:52, 09:08, 09:24, 09:38, 10:29, 10:36, 10:45, 11:02, 11:20, 11:55, 12:13, 12:30, 12:47, 13:05, 13:40, 13:58, 14:15, 14:32, 14:49, 15:24, 15:42, 16:01, 16:16, 16:35, 16:51, 17:10, 17:29, 17:45, 18:02, 18:36, 18:50, 19:09, 19:23, 19:42, 20:01, 20:19, 20:29, 21:03, 21:20, 21:42, 22:41 | 06:34, 06:59, 07:24, 07:49, 08:16, 08:40, 09:05, 09:54, 10:20, 10:46, 11:10, 11:36, 12:01, 12:27, 12:51, 13:17, 13:43, 14:07, 14:31, 14:58, 15:24, 15:47, 16:15, 16:38, 17:33, 17:57, 18:23, 18:46, 19:13, 19:34, 19:59, 20:22, 20:49, 21:11, 21:35 |
| 26’м/н Сади-1 | 06:40, 06:53, 07:09, 07:25, 07:39, 07:56, 08:11, 08:23, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:40, 10:31, 10:38, 10:47, 11:04, 11:22, 11:57, 12:15, 12:32, 12:49, 13:07, 13:42, 14:00, 14:17, 14:34, 14:51, 15:26, 15:44, 16:03, 16:18, 16:37, 16:53, 17:12, 17:31, 17:47, 18:04, 18:38, 18:52, 19:11, 19:25, 19:44, 20:03, 20:21, 20:31, 21:05, 21:22, 21:44, 22:43 | 06:36, 07:01, 07:26, 07:51, 08:18, 08:42, 09:07, 09:56, 10:22, 10:48, 11:12, 11:38, 12:03, 12:29, 12:53, 13:19, 13:45, 14:09, 14:33, 15:00, 15:26, 15:49, 16:17, 16:40, 17:35, 17:59, 18:25, 18:48, 19:15, 19:36, 20:01, 20:24, 20:51, 21:13, 21:37 |
| 29’Бібліотека | 06:43, 06:56, 07:12, 07:28, 07:42, 07:59, 08:14, 08:26, 08:41, 08:57, 09:13, 09:29, 09:43, 10:34, 10:41, 10:50, 11:07, 11:25, 12:00, 12:18, 12:35, 12:52, 13:10, 13:45, 14:03, 14:20, 14:37, 14:54, 15:29, 15:47, 16:06, 16:21, 16:40, 16:56, 17:15, 17:34, 17:50, 18:07, 18:41, 18:55, 19:14, 19:28, 19:47, 20:06, 20:24, 20:34, 21:08, 21:25, 21:47, 22:46 | 06:39, 07:04, 07:29, 07:54, 08:21, 08:45, 09:10, 09:59, 10:25, 10:51, 11:15, 11:41, 12:06, 12:32, 12:56, 13:22, 13:48, 14:12, 14:36, 15:03, 15:29, 15:52, 16:20, 16:43, 17:38, 18:02, 18:28, 18:51, 19:18, 19:39, 20:04, 20:27, 20:54, 21:16, 21:40 |
| 32’пров. Лікаря Мальцева | 06:46, 06:59, 07:15, 07:31, 07:45, 08:02, 08:17, 08:29, 08:44, 09:00, 09:16, 09:32, 09:46, 10:37, 10:44, 10:53, 11:10, 11:28, 12:03, 12:21, 12:38, 12:55, 13:13, 13:48, 14:06, 14:23, 14:40, 14:57, 15:32, 15:50, 16:09, 16:24, 16:43, 16:59, 17:18, 17:37, 17:53, 18:10, 18:44, 18:58, 19:17, 19:31, 19:50, 20:09, 20:27, 20:37, 21:11, 21:28, 21:50, 22:49 | 06:42, 07:07, 07:32, 07:57, 08:24, 08:48, 09:13, 10:02, 10:28, 10:54, 11:18, 11:44, 12:09, 12:35, 12:59, 13:25, 13:51, 14:15, 14:39, 15:06, 15:32, 15:55, 16:23, 16:46, 17:41, 18:05, 18:31, 18:54, 19:21, 19:42, 20:07, 20:30, 20:57, 21:19, 21:43 |
| 34’вул. Великотирновська | 06:48, 07:01, 07:17, 07:33, 07:47, 08:04, 08:19, 08:31, 08:46, 09:02, 09:18, 09:34, 09:48, 10:39, 10:46, 10:55, 11:12, 11:30, 12:05, 12:23, 12:40, 12:57, 13:15, 13:50, 14:08, 14:25, 14:42, 14:59, 15:34, 15:52, 16:11, 16:26, 16:45, 17:01, 17:20, 17:39, 17:55, 18:12, 18:46, 19:00, 19:19, 19:33, 19:52, 20:11, 20:29, 20:39, 21:13, 21:30, 21:52, 22:51 | 06:44, 07:09, 07:34, 07:59, 08:26, 08:50, 09:15, 10:04, 10:30, 10:56, 11:20, 11:46, 12:11, 12:37, 13:01, 13:27, 13:53, 14:17, 14:41, 15:08, 15:34, 15:57, 16:25, 16:48, 17:43, 18:07, 18:33, 18:56, 19:23, 19:44, 20:09, 20:32, 20:59, 21:21, 21:45 |
| 36’Промбаза | 06:50, 07:03, 07:19, 07:35, 07:49, 08:06, 08:21, 08:33, 08:48, 09:04, 09:20, 09:36, 09:50, 10:41, 10:48, 10:57, 11:14, 11:32, 12:07, 12:25, 12:42, 12:59, 13:17, 13:52, 14:10, 14:27, 14:44, 15:01, 15:36, 15:54, 16:13, 16:28, 16:47, 17:03, 17:22, 17:41, 17:57, 18:14, 18:48, 19:02, 19:21, 19:35, 19:54, 20:13, 20:31, 20:41, 21:15, 21:32, 21:54, 22:53 | 06:46, 07:11, 07:36, 08:01, 08:28, 08:52, 09:17, 10:06, 10:32, 10:58, 11:22, 11:48, 12:13, 12:39, 13:03, 13:29, 13:55, 14:19, 14:43, 15:10, 15:36, 15:59, 16:27, 16:50, 17:45, 18:09, 18:35, 18:58, 19:25, 19:46, 20:11, 20:34, 21:01, 21:23, 21:47 |
| 38’Школа №11 | 06:52, 07:05, 07:21, 07:37, 07:51, 08:08, 08:23, 08:35, 08:50, 09:06, 09:22, 09:38, 09:52, 10:43, 10:50, 10:59, 11:16, 11:34, 12:09, 12:27, 12:44, 13:01, 13:19, 13:54, 14:12, 14:29, 14:46, 15:03, 15:38, 15:56, 16:15, 16:30, 16:49, 17:05, 17:24, 17:43, 17:59, 18:16, 18:50, 19:04, 19:23, 19:37, 19:56, 20:15, 20:33, 20:43, 21:17, 21:34, 21:56, 22:55 | 06:48, 07:13, 07:38, 08:03, 08:30, 08:54, 09:19, 10:08, 10:34, 11:00, 11:24, 11:50, 12:15, 12:41, 13:05, 13:31, 13:57, 14:21, 14:45, 15:12, 15:38, 16:01, 16:29, 16:52, 17:47, 18:11, 18:37, 19:00, 19:27, 19:48, 20:13, 20:36, 21:03 |
| 40’Фарфоровий завод | 06:54, 07:07, 07:23, 07:39, 07:53, 08:10, 08:25, 08:37, 08:52, 09:08, 09:24, 09:40, 09:54, 10:45, 10:52, 11:01, 11:18, 11:36, 12:11, 12:29, 12:46, 13:03, 13:21, 13:56, 14:14, 14:31, 14:48, 15:05, 15:40, 15:58, 16:17, 16:32, 16:51, 17:07, 17:26, 17:45, 18:01, 18:18, 18:52, 19:06, 19:25, 19:39, 19:58, 20:17, 20:35, 20:45, 21:19, 21:36, 21:58, 22:57 | 06:50, 07:15, 07:40, 08:05, 08:32, 08:56, 09:21, 10:10, 10:36, 11:02, 11:26, 11:52, 12:17, 12:43, 13:07, 13:33, 13:59, 14:23, 14:47, 15:14, 15:40, 16:03, 16:31, 16:54, 17:49, 18:13, 18:39, 19:02, 19:29, 19:50, 20:15, 20:38, 21:05 |
| 43’Продмаш | 06:57, 07:10, 07:26, 07:42, 07:56, 08:13, 08:28, 08:40, 08:55, 09:11, 09:27, 09:43, 09:57, 10:48, 10:55, 11:04, 11:21, 11:39, 12:14, 12:32, 12:49, 13:06, 13:24, 13:59, 14:17, 14:34, 14:51, 15:08, 15:43, 16:01, 16:20, 16:35, 16:54, 17:10, 17:29, 17:48, 18:04, 18:21, 18:55, 19:09, 19:28, 19:42, 20:01, 20:20, 20:38, 20:48, 21:22, 21:39, 22:01, 23:00 | 06:53, 07:18, 07:43, 08:08, 08:35, 08:59, 09:24, 10:13, 10:39, 11:05, 11:29, 11:55, 12:20, 12:46, 13:10, 13:36, 14:02, 14:26, 14:50, 15:17, 15:43, 16:06, 16:34, 16:57, 17:52, 18:16, 18:42, 19:05, 19:32, 19:53, 20:18, 20:41, 21:08 |
| 48’Турбомеханічний завод | 07:02, 07:15, 07:31, 07:47, 08:01, 08:18, 08:33, 08:45, 09:00, 09:16, 09:32, 10:02, 10:53, 11:00, 11:09, 11:26, 11:44, 12:19, 12:37, 12:54, 13:11, 13:29, 14:04, 14:22, 14:39, 14:56, 15:13, 15:48, 16:06, 16:25, 16:40, 16:59, 17:15, 17:34, 17:53, 18:09, 18:26, 19:00, 19:14, 19:33, 19:47, 20:06, 20:25, 20:53, 21:27, 21:44, 22:06 | 06:58, 07:23, 07:48, 08:13, 08:40, 09:04, 09:29, 10:18, 10:44, 11:10, 11:34, 12:00, 12:25, 12:51, 13:15, 13:41, 14:07, 14:31, 14:55, 15:22, 15:48, 16:11, 16:39, 17:02, 17:57, 18:21, 18:47, 19:10, 19:37, 19:58, 20:23, 20:46, 21:13 |
| 50’вул. Дослідна | 07:04, 07:17, 07:33, 07:49, 08:03, 08:20, 08:35, 08:47, 09:02, 09:18, 09:34, 10:04, 10:55, 11:02, 11:11, 11:28, 11:46, 12:21, 12:39, 12:56, 13:13, 13:31, 14:06, 14:24, 14:41, 14:58, 15:15, 15:50, 16:08, 16:27, 16:42, 17:01, 17:17, 17:36, 17:55, 18:11, 18:28, 19:02, 19:16, 19:35, 19:49, 20:08, 20:27, 20:55, 21:29, 21:46, 22:08 | 07:00, 07:25, 07:50, 08:15, 08:42, 09:06, 09:31, 10:20, 10:46, 11:12, 11:36, 12:02, 12:27, 12:53, 13:17, 13:43, 14:09, 14:33, 14:57, 15:24, 15:50, 16:13, 16:41, 17:04, 17:59, 18:23, 18:49, 19:12, 19:39, 20:00, 20:25, 20:48, 21:15 |
| 52’Інститут зв'язку | 07:06, 07:19, 07:35, 07:51, 08:05, 08:22, 08:37, 08:49, 09:04, 09:20, 09:36, 10:06, 10:57, 11:04, 11:13, 11:30, 11:48, 12:23, 12:41, 12:58, 13:15, 13:33, 14:08, 14:26, 14:43, 15:00, 15:17, 15:52, 16:10, 16:29, 16:44, 17:03, 17:19, 17:38, 17:57, 18:13, 18:30, 19:04, 19:18, 19:37, 19:51, 20:10, 20:29, 20:57, 21:31, 21:48, 22:10 | 07:02, 07:27, 07:52, 08:17, 08:44, 09:08, 09:33, 10:22, 10:48, 11:14, 11:38, 12:04, 12:29, 12:55, 13:19, 13:45, 14:11, 14:35, 14:59, 15:26, 15:52, 16:15, 16:43, 17:06, 18:01, 18:25, 18:51, 19:14, 19:41, 20:02, 20:27, 20:50, 21:17 |
Увага! Інтервали руху можуть збільшуватися через погодні умови, дорожні роботи або затори на ділянках вулиць Європейської та Зіньківської. Радимо планувати поїздку заздалегідь.
Вартість проїзду та оплата
Вартість проїзду в полтавському тролейбусі №7 становить 10 гривень за одну поїздку в одному напрямку. Оплата здійснюється безпосередньо в салоні транспортного засобу.
Для зручності пасажирів передбачені наступні способи оплати:
- Транспортна картка “Гаманець”: валідація через стаціонарний пристрій або у кондуктора.
- Банківська картка або смартфон (NFC): безконтактна оплата на валідаторах.
- Готівка: оплата водієві або кондуктору з обов’язковим отриманням паперового квитка.
Пільгові категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд за умови наявності та пред’явлення відповідного посвідчення єдиного державного зразка.
FAQ
До котрої години ходить тролейбус №7?
У будні дні останні рейси завершують рух близько 20:30. У вихідні дні транспорт закінчує роботу трохи раніше – о 20:00.
Який інтервал у пікові години?
У ранкові та вечірні години пік інтервал руху становить від 15 до 25 хвилин залежно від завантаженості доріг.
Скільки часу їхати від початкової до кінцевої?
Повний шлях від зупинки “Інститут зв’язку” до “Розсошенці” займає приблизно 50-60 хвилин за умови нормального трафіку.
Скільки коштує проїзд?
Станом на зараз вартість разової поїздки становить 10 гривень.
Як оплатити за проїзд?
Оплатити можна транспортною карткою міста, звичайною банківською карткою, смартфоном з NFC або ж готівкою кондуктору/водієві.
Чи працює цей маршрут у вихідні дні?
Так, тролейбус №7 курсує у вихідні дні, однак інтервали руху збільшуються і складають в середньому 30-40 хвилин.
Чи проходить цей тролейбус через Автовокзал?
Так, маршрут проходить повз центральний Автовокзал Полтави, зупинка розташована на вулиці Європейській поруч із ним.








Коментарі