Тролейбусний маршрут 15 у місті Полтава є важливим елементом міської транспортної мережі. Він з’єднує залізничний вокзал зі спальними районами міста, забезпечуючи зручне сполучення між ключовими транспортними вузлами. Цей маршрут особливо корисний для пасажирів поїздів, студентів, працівників місцевих підприємств та пенсіонерів, яким потрібно дістатися до соціальних об’єктів або центральної частини міста. Завдяки стабільній роботі та місткості транспорту, він користується постійною популярністю серед мешканців.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 15 |
| Місто | Полтава |
| Перевізник/оператор | КП “Полтаваелектроавтотранс” |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | Південний вокзал – Мікрорайон Сади-2 |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | Мікрорайон Сади-2 – Південний вокзал |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 12 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 12-15 хв / 20-25 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:10 – 21:45 / 06:30 – 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 10 грн |
| Способи оплати | Банківська картка, транспортна картка, готівка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | 30 квітня 2026 |

Маршрут ‘Тролейбус №15’
Прямий напрямок A -> B
Прямий напрямок маршруту охоплює важливі райони міста, починаючи свій рух від головного залізничного вокзалу. Тролейбус рухається магістральними вулицями, проїжджаючи поблизу історичної частини Полтави та центральних площ. Далі він прямує до густонаселених спальних районів, забезпечуючи зручний під’їзд до житлових масивів. На маршруті розташовано кілька зупинок біля великих ринків, лікарень та навчальних закладів. Це робить напрямок затребуваним у будь-який час доби.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Південний вокзал | Залізнична станція, пересадка на приміські поїзди |
| 2 | Вулиця Південна | Житловий сектор |
| 3 | Площа Слави | Пересадка на міські автобуси |
| 4 | 1-ша міська лікарня | Медичний заклад |
| 5 | Вулиця Шевченка | Центральна частина міста |
| 6 | Центральний ринок | Торгові площі, високий пасажиропотік |
| 7 | Вулиця Сінна | Орієнтир – стадіон |
| 8 | Майдан Незалежності | Адміністративні будівлі |
| 9 | Університет | Навчальні заклади |
| 10 | Зупинка Зигіна | Транспортна розв’язка |
| 11 | Мікрорайон Сади-1 | Спальний район |
| 12 | Мікрорайон Сади-2 | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B -> A
Зворотній шлях дозволяє мешканцям спальних районів швидко та комфортно дістатися до центру міста та Південного вокзалу. Рух здійснюється головними транспортними артеріями Полтави, збираючи пасажирів біля великих житлових комплексів. У ранкові години на цьому напрямку спостерігається найвищий пасажиропотік через людей, які їдуть на роботу або навчання. Зупинки розташовані максимально зручно для пересадки на інші маршрути громадського транспорту. Завдяки продуманій логістиці, загальний час у дорозі залишається оптимальним.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Мікрорайон Сади-2 | Початкова зупинка зворотного шляху |
| 2 | Мікрорайон Сади-1 | Житлові масиви |
| 3 | Зупинка Зигіна | Великий транспортний вузол |
| 4 | Університет | Студентське містечко |
| 5 | Майдан Незалежності | Центр міста |
| 6 | Вулиця Сінна | Пересадка на інші тролейбуси |
| 7 | Центральний ринок | Торговий вузол |
| 8 | Вулиця Шевченка | Доступ до офісних центрів |
| 9 | 1-ша міська лікарня | Медичний заклад |
| 10 | Площа Слави | Паркова зона |
| 11 | Вулиця Південна | Під’їзд до вокзалу |
| 12 | Південний вокзал | Кінцева, вихід до поїздів |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| вул. Героїв України | 06:07, 06:15, 06:22, 06:29, 06:36, 06:44, 06:51, 06:58, 07:05, 07:13, 07:20, 07:27, 07:34, 07:42, 07:49, 07:56, 08:11, 08:25, 08:32, 08:47, 09:23, 09:38, 09:53, 10:15, 10:29, 10:36, 10:51, 11:05, 11:13, 11:20, 11:27, 11:34, 11:42, 11:49, 11:56, 12:03, 12:11, 12:18, 12:25, 12:32, 12:40, 12:47, 13:01, 13:09, 13:16, 13:33, 13:41, 13:48, 13:55, 14:02, 14:10, 14:17, 14:24, 14:31, 14:39, 14:46, 14:53, 15:00, 15:08, 15:15, 15:22, 15:29, 15:37, 15:44, 15:51, 15:58, 16:06, 16:20, 16:35, 16:49, 16:56, 17:11, 17:33, 17:47, 18:02, 18:09, 18:17, 18:53, 19:00, 19:15, 19:29, 19:37, 19:44, 19:51, 19:58, 20:06, 20:13, 20:20, 20:27, 20:34, 20:41, 20:48, 20:54, 21:02, 21:09, 21:16, 21:23, 21:30, 21:37, 21:43, 21:51, 21:59, 22:05, 22:12, 22:19, 22:26, 22:33, 22:39 | 06:07, 06:15, 06:22, 06:29, 06:36, 06:44, 06:51, 06:58, 07:05, 07:13, 07:20, 07:27, 07:34, 07:42, 07:49, 07:56, 08:11, 08:25, 08:32, 08:47, 09:23, 09:38, 09:53, 10:15, 10:29, 10:36, 10:51, 11:05, 11:13, 11:20, 11:27, 11:34, 11:42, 11:49, 11:56, 12:03, 12:11, 12:18, 12:25, 12:32, 12:40, 12:47, 13:01, 13:09, 13:16, 13:33, 13:41, 13:48, 13:55, 14:02, 14:10, 14:17, 14:24, 14:31, 14:39, 14:46, 14:53, 15:00, 15:08, 15:15, 15:22, 15:29, 15:37, 15:44, 15:51, 15:58, 16:06, 16:20, 16:35, 16:49, 16:56, 17:11, 17:33, 17:47, 18:02, 18:09, 18:17, 18:53, 19:00, 19:15, 19:29, 19:37, 19:44, 19:51, 19:58, 20:06, 20:13, 20:20, 20:27, 20:34, 20:41, 20:48, 20:54, 21:02, 21:09, 21:16, 21:23, 21:30, 21:37, 21:43, 21:51, 21:59, 22:05, 22:12, 22:19, 22:26, 22:33, 22:39 |
| 2’Автовокзал | 06:09, 06:17, 06:24, 06:31, 06:38, 06:46, 06:53, 07:00, 07:07, 07:15, 07:22, 07:29, 07:36, 07:44, 07:51, 07:58, 08:13, 08:27, 08:34, 08:49, 09:25, 09:40, 09:55, 10:17, 10:31, 10:38, 10:53, 11:07, 11:15, 11:22, 11:29, 11:36, 11:44, 11:51, 11:58, 12:05, 12:13, 12:20, 12:27, 12:34, 12:42, 12:49, 13:03, 13:11, 13:18, 13:35, 13:43, 13:50, 13:57, 14:04, 14:12, 14:19, 14:26, 14:33, 14:41, 14:48, 14:55, 15:02, 15:10, 15:17, 15:24, 15:31, 15:39, 15:46, 15:53, 16:00, 16:08, 16:22, 16:37, 16:51, 16:58, 17:13, 17:35, 17:49, 18:04, 18:11, 18:19, 18:55, 19:02, 19:17, 19:31, 19:39, 19:46, 19:53, 20:00, 20:08, 20:15, 20:22, 20:29, 20:36, 20:43, 20:50, 20:56, 21:04, 21:11, 21:18, 21:25, 21:32, 21:39, 21:45, 21:53, 22:01, 22:07, 22:14, 22:21, 22:28, 22:35, 22:41 | 06:09, 06:17, 06:24, 06:31, 06:38, 06:46, 06:53, 07:00, 07:07, 07:15, 07:22, 07:29, 07:36, 07:44, 07:51, 07:58, 08:13, 08:27, 08:34, 08:49, 09:25, 09:40, 09:55, 10:17, 10:31, 10:38, 10:53, 11:07, 11:15, 11:22, 11:29, 11:36, 11:44, 11:51, 11:58, 12:05, 12:13, 12:20, 12:27, 12:34, 12:42, 12:49, 13:03, 13:11, 13:18, 13:35, 13:43, 13:50, 13:57, 14:04, 14:12, 14:19, 14:26, 14:33, 14:41, 14:48, 14:55, 15:02, 15:10, 15:17, 15:24, 15:31, 15:39, 15:46, 15:53, 16:00, 16:08, 16:22, 16:37, 16:51, 16:58, 17:13, 17:35, 17:49, 18:04, 18:11, 18:19, 18:55, 19:02, 19:17, 19:31, 19:39, 19:46, 19:53, 20:00, 20:08, 20:15, 20:22, 20:29, 20:36, 20:43, 20:50, 20:56, 21:04, 21:11, 21:18, 21:25, 21:32, 21:39, 21:45, 21:53, 22:01, 22:07, 22:14, 22:21, 22:28, 22:35, 22:41 |
| 3’Школа №28 | 06:10, 06:18, 06:25, 06:32, 06:39, 06:47, 06:54, 07:01, 07:08, 07:16, 07:23, 07:30, 07:37, 07:45, 07:52, 07:59, 08:14, 08:28, 08:35, 08:50, 09:26, 09:41, 09:56, 10:18, 10:32, 10:39, 10:54, 11:08, 11:16, 11:23, 11:30, 11:37, 11:45, 11:52, 11:59, 12:06, 12:14, 12:21, 12:28, 12:35, 12:43, 12:50, 13:04, 13:12, 13:19, 13:36, 13:44, 13:51, 13:58, 14:05, 14:13, 14:20, 14:27, 14:34, 14:42, 14:49, 14:56, 15:03, 15:11, 15:18, 15:25, 15:32, 15:40, 15:47, 15:54, 16:01, 16:09, 16:23, 16:38, 16:52, 16:59, 17:14, 17:36, 17:50, 18:05, 18:12, 18:20, 18:56, 19:03, 19:18, 19:32, 19:40, 19:47, 19:54, 20:01, 20:09, 20:16, 20:23, 20:30, 20:37, 20:44, 20:51, 20:57, 21:05, 21:12, 21:19, 21:26, 21:33, 21:40, 21:46, 21:54, 22:02, 22:08, 22:15, 22:22, 22:29, 22:36, 22:42 | 06:10, 06:18, 06:25, 06:32, 06:39, 06:47, 06:54, 07:01, 07:08, 07:16, 07:23, 07:30, 07:37, 07:45, 07:52, 07:59, 08:14, 08:28, 08:35, 08:50, 09:26, 09:41, 09:56, 10:18, 10:32, 10:39, 10:54, 11:08, 11:16, 11:23, 11:30, 11:37, 11:45, 11:52, 11:59, 12:06, 12:14, 12:21, 12:28, 12:35, 12:43, 12:50, 13:04, 13:12, 13:19, 13:36, 13:44, 13:51, 13:58, 14:05, 14:13, 14:20, 14:27, 14:34, 14:42, 14:49, 14:56, 15:03, 15:11, 15:18, 15:25, 15:32, 15:40, 15:47, 15:54, 16:01, 16:09, 16:23, 16:38, 16:52, 16:59, 17:14, 17:36, 17:50, 18:05, 18:12, 18:20, 18:56, 19:03, 19:18, 19:32, 19:40, 19:47, 19:54, 20:01, 20:09, 20:16, 20:23, 20:30, 20:37, 20:44, 20:51, 20:57, 21:05, 21:12, 21:19, 21:26, 21:33, 21:40, 21:46, 21:54, 22:02, 22:08, 22:15, 22:22, 22:29, 22:36, 22:42 |
| 5’вул. 23-го Вересня | 06:12, 06:20, 06:27, 06:34, 06:41, 06:49, 06:56, 07:03, 07:10, 07:18, 07:25, 07:32, 07:39, 07:47, 07:54, 08:01, 08:16, 08:30, 08:37, 08:52, 09:28, 09:43, 09:58, 10:20, 10:34, 10:41, 10:56, 11:10, 11:18, 11:25, 11:32, 11:39, 11:47, 11:54, 12:01, 12:08, 12:16, 12:23, 12:30, 12:37, 12:45, 12:52, 13:06, 13:14, 13:21, 13:38, 13:46, 13:53, 14:00, 14:07, 14:15, 14:22, 14:29, 14:36, 14:44, 14:51, 14:58, 15:05, 15:13, 15:20, 15:27, 15:34, 15:42, 15:49, 15:56, 16:03, 16:11, 16:25, 16:40, 16:54, 17:01, 17:16, 17:38, 17:52, 18:07, 18:14, 18:22, 18:58, 19:05, 19:20, 19:34, 19:42, 19:49, 19:56, 20:03, 20:11, 20:18, 20:25, 20:32, 20:39, 20:46, 20:53, 20:59, 21:07, 21:14, 21:21, 21:28, 21:35, 21:42, 21:48, 21:56, 22:04, 22:10, 22:17, 22:24, 22:31, 22:38, 22:44 | 06:12, 06:20, 06:27, 06:34, 06:41, 06:49, 06:56, 07:03, 07:10, 07:18, 07:25, 07:32, 07:39, 07:47, 07:54, 08:01, 08:16, 08:30, 08:37, 08:52, 09:28, 09:43, 09:58, 10:20, 10:34, 10:41, 10:56, 11:10, 11:18, 11:25, 11:32, 11:39, 11:47, 11:54, 12:01, 12:08, 12:16, 12:23, 12:30, 12:37, 12:45, 12:52, 13:06, 13:14, 13:21, 13:38, 13:46, 13:53, 14:00, 14:07, 14:15, 14:22, 14:29, 14:36, 14:44, 14:51, 14:58, 15:05, 15:13, 15:20, 15:27, 15:34, 15:42, 15:49, 15:56, 16:03, 16:11, 16:25, 16:40, 16:54, 17:01, 17:16, 17:38, 17:52, 18:07, 18:14, 18:22, 18:58, 19:05, 19:20, 19:34, 19:42, 19:49, 19:56, 20:03, 20:11, 20:18, 20:25, 20:32, 20:39, 20:46, 20:53, 20:59, 21:07, 21:14, 21:21, 21:28, 21:35, 21:42, 21:48, 21:56, 22:04, 22:10, 22:17, 22:24, 22:31, 22:38, 22:44 |
| 7’Торговельний центр | 06:14, 06:22, 06:29, 06:36, 06:43, 06:51, 06:58, 07:05, 07:12, 07:20, 07:27, 07:34, 07:41, 07:49, 07:56, 08:03, 08:18, 08:32, 08:39, 08:54, 09:30, 09:45, 10:00, 10:22, 10:36, 10:43, 10:58, 11:12, 11:20, 11:27, 11:34, 11:41, 11:49, 11:56, 12:03, 12:10, 12:18, 12:25, 12:32, 12:39, 12:47, 12:54, 13:08, 13:16, 13:23, 13:40, 13:48, 13:55, 14:02, 14:09, 14:17, 14:24, 14:31, 14:38, 14:46, 14:53, 15:00, 15:07, 15:15, 15:22, 15:29, 15:36, 15:44, 15:51, 15:58, 16:05, 16:13, 16:27, 16:42, 16:56, 17:03, 17:18, 17:40, 17:54, 18:09, 18:16, 18:24, 19:00, 19:07, 19:22, 19:36, 19:43, 19:50, 19:57, 20:04, 20:12, 20:19, 20:26, 20:33, 20:40, 20:47, 20:54, 21:00, 21:08, 21:15, 21:22, 21:29, 21:36, 21:43, 21:49, 21:57, 22:05, 22:11, 22:18, 22:25, 22:32, 22:39, 22:45 | 06:14, 06:22, 06:29, 06:36, 06:43, 06:51, 06:58, 07:05, 07:12, 07:20, 07:27, 07:34, 07:41, 07:49, 07:56, 08:03, 08:18, 08:32, 08:39, 08:54, 09:30, 09:45, 10:00, 10:22, 10:36, 10:43, 10:58, 11:12, 11:20, 11:27, 11:34, 11:41, 11:49, 11:56, 12:03, 12:10, 12:18, 12:25, 12:32, 12:39, 12:47, 12:54, 13:08, 13:16, 13:23, 13:40, 13:48, 13:55, 14:02, 14:09, 14:17, 14:24, 14:31, 14:38, 14:46, 14:53, 15:00, 15:07, 15:15, 15:22, 15:29, 15:36, 15:44, 15:51, 15:58, 16:05, 16:13, 16:27, 16:42, 16:56, 17:03, 17:18, 17:40, 17:54, 18:09, 18:16, 18:24, 19:00, 19:07, 19:22, 19:36, 19:43, 19:50, 19:57, 20:04, 20:12, 20:19, 20:26, 20:33, 20:40, 20:47, 20:54, 21:00, 21:08, 21:15, 21:22, 21:29, 21:36, 21:43, 21:49, 21:57, 22:05, 22:11, 22:18, 22:25, 22:32, 22:39, 22:45 |
| 9’Мотель | 06:16, 06:24, 06:31, 06:38, 06:45, 06:53, 07:00, 07:07, 07:14, 07:22, 07:29, 07:36, 07:43, 07:51, 07:58, 08:05, 08:20, 08:34, 08:41, 08:56, 09:32, 09:47, 10:02, 10:24, 10:38, 10:45, 11:00, 11:14, 11:22, 11:29, 11:36, 11:43, 11:51, 11:58, 12:05, 12:12, 12:20, 12:27, 12:34, 12:41, 12:49, 12:56, 13:10, 13:18, 13:25, 13:42, 13:50, 13:57, 14:04, 14:11, 14:19, 14:26, 14:33, 14:40, 14:48, 14:55, 15:02, 15:09, 15:17, 15:24, 15:31, 15:38, 15:46, 15:53, 16:00, 16:07, 16:15, 16:29, 16:44, 16:58, 17:05, 17:20, 17:42, 17:56, 18:11, 18:18, 18:26, 19:02, 19:09, 19:24, 19:38, 19:45, 19:52, 19:59, 20:06, 20:14, 20:21, 20:28, 20:35, 20:42, 20:49, 20:56, 21:02, 21:10, 21:17, 21:24, 21:31, 21:38, 21:45, 21:51, 21:59, 22:07, 22:13, 22:20, 22:27, 22:34, 22:41, 22:47 | 06:16, 06:24, 06:31, 06:38, 06:45, 06:53, 07:00, 07:07, 07:14, 07:22, 07:29, 07:36, 07:43, 07:51, 07:58, 08:05, 08:20, 08:34, 08:41, 08:56, 09:32, 09:47, 10:02, 10:24, 10:38, 10:45, 11:00, 11:14, 11:22, 11:29, 11:36, 11:43, 11:51, 11:58, 12:05, 12:12, 12:20, 12:27, 12:34, 12:41, 12:49, 12:56, 13:10, 13:18, 13:25, 13:42, 13:50, 13:57, 14:04, 14:11, 14:19, 14:26, 14:33, 14:40, 14:48, 14:55, 15:02, 15:09, 15:17, 15:24, 15:31, 15:38, 15:46, 15:53, 16:00, 16:07, 16:15, 16:29, 16:44, 16:58, 17:05, 17:20, 17:42, 17:56, 18:11, 18:18, 18:26, 19:02, 19:09, 19:24, 19:38, 19:45, 19:52, 19:59, 20:06, 20:14, 20:21, 20:28, 20:35, 20:42, 20:49, 20:56, 21:02, 21:10, 21:17, 21:24, 21:31, 21:38, 21:45, 21:51, 21:59, 22:07, 22:13, 22:20, 22:27, 22:34, 22:41, 22:47 |
| 11’Поліклініка | 06:18, 06:26, 06:33, 06:40, 06:47, 06:55, 07:02, 07:09, 07:16, 07:24, 07:31, 07:38, 07:45, 07:53, 08:00, 08:07, 08:22, 08:36, 08:43, 08:58, 09:34, 09:49, 10:04, 10:26, 10:40, 10:47, 11:02, 11:16, 11:24, 11:31, 11:38, 11:45, 11:53, 12:00, 12:07, 12:14, 12:22, 12:29, 12:36, 12:43, 12:51, 12:58, 13:12, 13:20, 13:27, 13:44, 13:52, 13:59, 14:06, 14:13, 14:21, 14:28, 14:35, 14:42, 14:50, 14:57, 15:04, 15:11, 15:19, 15:26, 15:33, 15:40, 15:48, 15:55, 16:02, 16:09, 16:17, 16:31, 16:46, 17:00, 17:07, 17:22, 17:44, 17:58, 18:13, 18:20, 18:28, 19:04, 19:11, 19:26, 19:40, 19:47, 19:54, 20:01, 20:08, 20:16, 20:23, 20:30, 20:37, 20:44, 20:51, 20:58, 21:04, 21:12, 21:19, 21:26, 21:33, 21:40, 21:47, 21:53, 22:01, 22:09, 22:15, 22:22, 22:29, 22:36, 22:43, 22:49 | 06:18, 06:26, 06:33, 06:40, 06:47, 06:55, 07:02, 07:09, 07:16, 07:24, 07:31, 07:38, 07:45, 07:53, 08:00, 08:07, 08:22, 08:36, 08:43, 08:58, 09:34, 09:49, 10:04, 10:26, 10:40, 10:47, 11:02, 11:16, 11:24, 11:31, 11:38, 11:45, 11:53, 12:00, 12:07, 12:14, 12:22, 12:29, 12:36, 12:43, 12:51, 12:58, 13:12, 13:20, 13:27, 13:44, 13:52, 13:59, 14:06, 14:13, 14:21, 14:28, 14:35, 14:42, 14:50, 14:57, 15:04, 15:11, 15:19, 15:26, 15:33, 15:40, 15:48, 15:55, 16:02, 16:09, 16:17, 16:31, 16:46, 17:00, 17:07, 17:22, 17:44, 17:58, 18:13, 18:20, 18:28, 19:04, 19:11, 19:26, 19:40, 19:47, 19:54, 20:01, 20:08, 20:16, 20:23, 20:30, 20:37, 20:44, 20:51, 20:58, 21:04, 21:12, 21:19, 21:26, 21:33, 21:40, 21:47, 21:53, 22:01, 22:09, 22:15, 22:22, 22:29, 22:36, 22:43, 22:49 |
| 13’вул. Гетьмана Сагайдачного | 06:20, 06:28, 06:35, 06:42, 06:49, 06:57, 07:04, 07:11, 07:18, 07:26, 07:33, 07:40, 07:47, 07:55, 08:02, 08:09, 08:24, 08:38, 08:45, 09:00, 09:36, 09:51, 10:06, 10:28, 10:42, 10:49, 11:04, 11:18, 11:26, 11:33, 11:40, 11:47, 11:55, 12:02, 12:09, 12:16, 12:24, 12:31, 12:38, 12:45, 12:53, 13:00, 13:14, 13:22, 13:29, 13:46, 13:54, 14:01, 14:08, 14:15, 14:23, 14:30, 14:37, 14:44, 14:52, 14:59, 15:06, 15:13, 15:21, 15:28, 15:35, 15:42, 15:50, 15:57, 16:04, 16:11, 16:19, 16:33, 16:48, 17:02, 17:09, 17:24, 17:46, 18:00, 18:15, 18:22, 18:30, 19:06, 19:13, 19:28, 19:42, 19:48, 19:55, 20:02, 20:09, 20:17, 20:24, 20:31, 20:38, 20:45, 20:52, 20:59, 21:05, 21:13, 21:20, 21:27, 21:34, 21:41, 21:48, 21:54, 22:02, 22:10, 22:16, 22:23, 22:30, 22:37, 22:44, 22:50 | 06:20, 06:28, 06:35, 06:42, 06:49, 06:57, 07:04, 07:11, 07:18, 07:26, 07:33, 07:40, 07:47, 07:55, 08:02, 08:09, 08:24, 08:38, 08:45, 09:00, 09:36, 09:51, 10:06, 10:28, 10:42, 10:49, 11:04, 11:18, 11:26, 11:33, 11:40, 11:47, 11:55, 12:02, 12:09, 12:16, 12:24, 12:31, 12:38, 12:45, 12:53, 13:00, 13:14, 13:22, 13:29, 13:46, 13:54, 14:01, 14:08, 14:15, 14:23, 14:30, 14:37, 14:44, 14:52, 14:59, 15:06, 15:13, 15:21, 15:28, 15:35, 15:42, 15:50, 15:57, 16:04, 16:11, 16:19, 16:33, 16:48, 17:02, 17:09, 17:24, 17:46, 18:00, 18:15, 18:22, 18:30, 19:06, 19:13, 19:28, 19:42, 19:48, 19:55, 20:02, 20:09, 20:17, 20:24, 20:31, 20:38, 20:45, 20:52, 20:59, 21:05, 21:13, 21:20, 21:27, 21:34, 21:41, 21:48, 21:54, 22:02, 22:10, 22:16, 22:23, 22:30, 22:37, 22:44, 22:50 |
| 15’пров. Нестора Городовенка | 06:22, 06:30, 06:37, 06:44, 06:51, 06:59, 07:06, 07:13, 07:20, 07:28, 07:35, 07:42, 07:49, 07:57, 08:04, 08:11, 08:26, 08:40, 08:47, 09:02, 09:38, 09:53, 10:08, 10:30, 10:44, 10:51, 11:06, 11:20, 11:28, 11:35, 11:42, 11:49, 11:57, 12:04, 12:11, 12:18, 12:26, 12:33, 12:40, 12:47, 12:55, 13:02, 13:16, 13:24, 13:31, 13:48, 13:56, 14:03, 14:10, 14:17, 14:25, 14:32, 14:39, 14:46, 14:54, 15:01, 15:08, 15:15, 15:23, 15:30, 15:37, 15:44, 15:52, 15:59, 16:06, 16:13, 16:21, 16:35, 16:50, 17:04, 17:11, 17:26, 17:48, 18:02, 18:17, 18:24, 18:32, 19:08, 19:15, 19:30, 19:44, 19:50, 19:57, 20:04, 20:11, 20:19, 20:26, 20:33, 20:40, 20:47, 20:54, 21:01, 21:07, 21:15, 21:22, 21:29, 21:36, 21:43, 21:50, 21:56, 22:04, 22:12, 22:18, 22:25, 22:32, 22:39, 22:46, 22:52 | 06:22, 06:30, 06:37, 06:44, 06:51, 06:59, 07:06, 07:13, 07:20, 07:28, 07:35, 07:42, 07:49, 07:57, 08:04, 08:11, 08:26, 08:40, 08:47, 09:02, 09:38, 09:53, 10:08, 10:30, 10:44, 10:51, 11:06, 11:20, 11:28, 11:35, 11:42, 11:49, 11:57, 12:04, 12:11, 12:18, 12:26, 12:33, 12:40, 12:47, 12:55, 13:02, 13:16, 13:24, 13:31, 13:48, 13:56, 14:03, 14:10, 14:17, 14:25, 14:32, 14:39, 14:46, 14:54, 15:01, 15:08, 15:15, 15:23, 15:30, 15:37, 15:44, 15:52, 15:59, 16:06, 16:13, 16:21, 16:35, 16:50, 17:04, 17:11, 17:26, 17:48, 18:02, 18:17, 18:24, 18:32, 19:08, 19:15, 19:30, 19:44, 19:50, 19:57, 20:04, 20:11, 20:19, 20:26, 20:33, 20:40, 20:47, 20:54, 21:01, 21:07, 21:15, 21:22, 21:29, 21:36, 21:43, 21:50, 21:56, 22:04, 22:12, 22:18, 22:25, 22:32, 22:39, 22:46, 22:52 |
| 17’вул. Панаса Мирного | 06:24, 06:32, 06:39, 06:46, 06:53, 07:01, 07:08, 07:15, 07:22, 07:30, 07:37, 07:44, 07:51, 07:59, 08:06, 08:13, 08:28, 08:42, 08:49, 09:04, 09:40, 09:55, 10:10, 10:32, 10:46, 10:53, 11:08, 11:22, 11:30, 11:37, 11:44, 11:51, 11:59, 12:06, 12:13, 12:20, 12:28, 12:35, 12:42, 12:49, 12:57, 13:04, 13:18, 13:26, 13:33, 13:50, 13:58, 14:05, 14:12, 14:19, 14:27, 14:34, 14:41, 14:48, 14:56, 15:03, 15:10, 15:17, 15:25, 15:32, 15:39, 15:46, 15:54, 16:01, 16:08, 16:15, 16:23, 16:37, 16:52, 17:06, 17:13, 17:28, 17:50, 18:04, 18:19, 18:26, 18:34, 19:10, 19:17, 19:32, 19:46, 19:52, 19:59, 20:06, 20:13, 20:21, 20:28, 20:35, 20:42, 20:49, 20:56, 21:03, 21:09, 21:17, 21:24, 21:31, 21:38, 21:45, 21:52, 21:58, 22:06, 22:14, 22:20, 22:27, 22:34, 22:41, 22:48, 22:54 | 06:24, 06:32, 06:39, 06:46, 06:53, 07:01, 07:08, 07:15, 07:22, 07:30, 07:37, 07:44, 07:51, 07:59, 08:06, 08:13, 08:28, 08:42, 08:49, 09:04, 09:40, 09:55, 10:10, 10:32, 10:46, 10:53, 11:08, 11:22, 11:30, 11:37, 11:44, 11:51, 11:59, 12:06, 12:13, 12:20, 12:28, 12:35, 12:42, 12:49, 12:57, 13:04, 13:18, 13:26, 13:33, 13:50, 13:58, 14:05, 14:12, 14:19, 14:27, 14:34, 14:41, 14:48, 14:56, 15:03, 15:10, 15:17, 15:25, 15:32, 15:39, 15:46, 15:54, 16:01, 16:08, 16:15, 16:23, 16:37, 16:52, 17:06, 17:13, 17:28, 17:50, 18:04, 18:19, 18:26, 18:34, 19:10, 19:17, 19:32, 19:46, 19:52, 19:59, 20:06, 20:13, 20:21, 20:28, 20:35, 20:42, 20:49, 20:56, 21:03, 21:09, 21:17, 21:24, 21:31, 21:38, 21:45, 21:52, 21:58, 22:06, 22:14, 22:20, 22:27, 22:34, 22:41, 22:48, 22:54 |
| 19’Парк Котляревського | 06:26, 06:34, 06:41, 06:48, 06:55, 07:03, 07:10, 07:17, 07:24, 07:32, 07:39, 07:46, 07:53, 08:01, 08:08, 08:15, 08:30, 08:44, 08:51, 09:06, 09:42, 09:57, 10:12, 10:34, 10:48, 10:55, 11:10, 11:24, 11:32, 11:39, 11:46, 11:53, 12:01, 12:08, 12:15, 12:22, 12:30, 12:37, 12:44, 12:51, 12:59, 13:06, 13:20, 13:28, 13:35, 13:52, 14:00, 14:07, 14:14, 14:21, 14:29, 14:36, 14:43, 14:50, 14:58, 15:05, 15:12, 15:19, 15:27, 15:34, 15:41, 15:48, 15:56, 16:03, 16:10, 16:17, 16:25, 16:39, 16:54, 17:08, 17:15, 17:30, 17:52, 18:06, 18:21, 18:28, 18:36, 19:12, 19:19, 19:34, 19:48, 19:54, 20:01, 20:08, 20:15, 20:23, 20:30, 20:37, 20:44, 20:51, 20:58, 21:05, 21:11, 21:19, 21:26, 21:33, 21:40, 21:47, 21:54, 22:00, 22:08, 22:16, 22:22, 22:29, 22:36, 22:43, 22:50, 22:56 | 06:26, 06:34, 06:41, 06:48, 06:55, 07:03, 07:10, 07:17, 07:24, 07:32, 07:39, 07:46, 07:53, 08:01, 08:08, 08:15, 08:30, 08:44, 08:51, 09:06, 09:42, 09:57, 10:12, 10:34, 10:48, 10:55, 11:10, 11:24, 11:32, 11:39, 11:46, 11:53, 12:01, 12:08, 12:15, 12:22, 12:30, 12:37, 12:44, 12:51, 12:59, 13:06, 13:20, 13:28, 13:35, 13:52, 14:00, 14:07, 14:14, 14:21, 14:29, 14:36, 14:43, 14:50, 14:58, 15:05, 15:12, 15:19, 15:27, 15:34, 15:41, 15:48, 15:56, 16:03, 16:10, 16:17, 16:25, 16:39, 16:54, 17:08, 17:15, 17:30, 17:52, 18:06, 18:21, 18:28, 18:36, 19:12, 19:19, 19:34, 19:48, 19:54, 20:01, 20:08, 20:15, 20:23, 20:30, 20:37, 20:44, 20:51, 20:58, 21:05, 21:11, 21:19, 21:26, 21:33, 21:40, 21:47, 21:54, 22:00, 22:08, 22:16, 22:22, 22:29, 22:36, 22:43, 22:50, 22:56 |
