РізнеТранспорт

Тролейбус 3 Полтава

0
e612b1f9-bfcf-4b2d-957b-2b46a99e9135

Тролейбус №3 у місті Полтава є одним з важливих маршрутів громадського транспорту, який щодня перевозить тисячі пасажирів. Цей маршрут з’єднує мікрорайон Склозаводу з промисловою зоною Заводу ГРЛ, проходячи через самісінький центр міста. Він відіграє ключову роль у забезпеченні зручного сполучення між житловими масивами та основними транспортними вузлами. Маршрут особливо корисний для працівників підприємств, студентів та мешканців прилеглих районів, яким потрібно швидко дістатися до центральної частини Полтави. Завдяки регулярному курсуванню, цей тролейбус залишається надійним вибором для щоденних поїздок.

Коротко про маршрут

Тип транспортуТролейбус
Номер маршруту3
МістоПолтава
Перевізник/операторКП “Полтаваелектроавтотранс”
Початкова -> кінцева (A -> B)Склозавод – Завод ГРЛ
Кінцева -> початкова (B -> A)Завод ГРЛ – Склозавод
Орієнтовний час у дорозі45-50 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 12 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15-20 хв / 25-30 хв / 30-40 хв
Перший/останній рейс (будні)06:10 / 21:30
Перший/останній рейс (вихідні)06:30 / 20:45
Вартість проїзду/тариф10 грн
Способи оплатиБезготівкова (банківська картка, транспортна картка, NFC), готівка
Дата актуалізації статті30 квітня 2026 року

Знімок екрана 2026-04-29 223836

Маршрут Тролейбус №3

Прямий напрямок A -> B

У прямому напрямку тролейбус починає свій рух від зупинки “Склозавод” і прямує до мікрорайону Браїлки та Заводу ГРЛ. Дорога проходить через історичний центр міста та Корпусний парк, що дає змогу пасажирам зручно пересідати на інші транспортні маршрути. Далі транспорт рухається до площі Зигіна і виїжджає на вулицю Решетилівську в напрямку промислової зони. Основна частина пасажиропотоку припадає саме на ділянку від центру до мікрорайону Браїлки. Маршрут охоплює ключові торгові центри, державні установи та навчальні заклади Полтави.

ЗупинкаКоментар
1СклозаводПочаткова зупинка
2Вул. Панаса Мирного
3Млинзавод
4Майдан НезалежностіПересадка на приміські напрямки
5Краєзнавчий музейІсторичний центр
6Корпусний паркКлючовий пересадочний вузол, центр
7Головпоштамт
8Площа ЗигінаПересадка на кільцеві маршрути
9Зупинка “11-а школа”
10БраїлкиЖитловий масив
11Завод ГРЛКінцева зупинка

Зворотній напрямок B -> A

У зворотному напрямку транспорт вирушає від Заводу ГРЛ і повертається до Склозаводу. Схема руху майже повністю дублює прямий напрямок, за винятком кількох зупинок з одностороннім рухом у центральній частині міста. Після площі Зигіна тролейбус заїжджає в ядро центру, що робить його зручним для повернення додому після робочого дня. Пасажири можуть легко дістатися пересадкових вузлів, здійснивши зміну транспорту біля Корпусного парку. Маршрут залишається стабільним та зрозумілим для всіх мешканців міста.

ЗупинкаКоментар
1Завод ГРЛПочаткова зупинка
2БраїлкиЖитловий масив
3Зупинка “11-а школа”
4Площа ЗигінаПересадка на кільцеві маршрути
5Головпоштамт
6Корпусний паркКлючовий пересадочний вузол, центр
7Краєзнавчий музейІсторичний центр
8Майдан Незалежності
9Млинзавод
10Вул. Панаса Мирного
11СклозаводКінцева зупинка

Розклад та інтервали

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
завод "ГРЛ"06:14, 06:41, 07:09, 07:36, 08:03, 08:31, 08:58, 09:23, 09:53, 11:15, 12:37, 13:59, 15:21, 15:48, 16:15, 16:43, 17:12, 17:37, 18:34, 18:50, 18:57, 20:12, 21:3406:55, 08:15, 09:35, 11:20, 12:40, 14:00, 15:20, 16:40, 18:30, 19:46, 21:02
2’Хіммаш06:16, 06:43, 07:11, 07:38, 08:05, 08:33, 09:00, 09:25, 09:55, 11:17, 12:39, 14:01, 15:23, 15:50, 16:17, 16:45, 17:14, 17:39, 18:36, 18:52, 18:59, 20:14, 21:3606:57, 08:17, 09:37, 11:22, 12:42, 14:02, 15:22, 16:42, 18:32, 19:48, 21:04
4’Новозаводська06:18, 06:45, 07:13, 07:40, 08:07, 08:35, 09:02, 09:27, 09:57, 11:19, 12:41, 14:03, 15:25, 15:52, 16:19, 16:47, 17:16, 17:41, 18:38, 18:54, 19:01, 20:16, 21:3806:59, 08:19, 09:39, 11:24, 12:44, 14:04, 15:24, 16:44, 18:34, 19:50, 21:06
6’м/н Браїлки06:20, 06:47, 07:15, 07:42, 08:09, 08:37, 09:04, 09:29, 09:59, 11:21, 12:43, 14:05, 15:27, 15:54, 16:21, 16:49, 17:18, 17:43, 18:40, 18:56, 19:03, 20:18, 21:4007:01, 08:21, 09:41, 11:26, 12:46, 14:06, 15:26, 16:46, 18:36, 19:52, 21:08
8’Школа №1106:22, 06:49, 07:17, 07:44, 08:11, 08:39, 09:06, 09:31, 10:01, 11:23, 12:45, 14:07, 15:29, 15:56, 16:23, 16:51, 17:20, 17:45, 18:42, 18:58, 19:05, 20:20, 21:4207:03, 08:23, 09:43, 11:28, 12:48, 14:08, 15:28, 16:48, 18:38, 19:54, 21:10
10’Фарфоровий завод06:24, 06:51, 07:19, 07:46, 08:13, 08:41, 09:08, 09:33, 10:03, 11:25, 12:47, 14:09, 15:31, 15:58, 16:25, 16:53, 17:22, 17:47, 18:44, 19:00, 19:07, 20:22, 21:4407:05, 08:25, 09:45, 11:30, 12:50, 14:10, 15:30, 16:50, 18:40, 19:56, 21:12
12’Продмаш06:26, 06:53, 07:21, 07:48, 08:15, 08:43, 09:10, 09:35, 10:05, 11:27, 12:49, 14:11, 15:33, 16:00, 16:27, 16:55, 17:24, 17:49, 18:46, 19:02, 19:09, 20:24, 21:4607:07, 08:27, 09:47, 11:32, 12:52, 14:12, 15:32, 16:52, 18:42, 19:58, 21:14
15’пл. Київська05:34, 06:02, 06:29, 06:56, 07:24, 07:51, 08:18, 08:46, 09:13, 09:38, 11:30, 12:52, 14:14, 15:08, 15:36, 16:03, 16:30, 16:58, 17:27, 17:52, 18:49, 19:05, 20:27, 21:4905:50, 07:10, 08:30, 09:50, 11:35, 12:55, 14:15, 15:35, 16:55, 18:45, 20:01
17’ОЦЕВУМ05:36, 06:04, 06:31, 06:58, 07:26, 07:53, 08:20, 08:48, 09:15, 09:40, 11:32, 12:54, 14:16, 15:10, 15:38, 16:05, 16:32, 17:00, 17:29, 17:54, 18:51, 19:07, 20:29, 21:5105:52, 07:12, 08:32, 09:52, 11:37, 12:57, 14:17, 15:37, 16:57, 18:47, 20:03
19’вул. Сінна05:38, 06:06, 06:33, 07:00, 07:28, 07:55, 08:22, 08:50, 09:17, 09:42, 11:34, 12:56, 14:18, 15:12, 15:40, 16:07, 16:34, 17:02, 17:31, 17:56, 18:53, 19:09, 20:31, 21:5305:54, 07:14, 08:34, 09:54, 11:39, 12:59, 14:19, 15:39, 16:59, 18:49, 20:05
21’Автостанція №205:40, 06:08, 06:35, 07:02, 07:30, 07:57, 08:24, 08:52, 09:19, 09:44, 11:36, 12:58, 14:20, 15:14, 15:42, 16:09, 16:36, 17:04, 17:33, 17:58, 18:55, 19:11, 20:33, 21:5505:56, 07:16, 08:36, 09:56, 11:41, 13:01, 14:21, 15:41, 17:01, 18:51, 20:07
22’вул. Олеся Гончара05:41, 06:09, 06:36, 07:03, 07:31, 07:58, 08:25, 08:53, 09:20, 09:45, 11:37, 12:59, 14:21, 15:15, 15:43, 16:10, 16:37, 17:05, 17:34, 17:59, 18:56, 19:12, 20:34, 21:5605:57, 07:17, 08:37, 09:57, 11:42, 13:02, 14:22, 15:42, 17:02, 18:52, 20:08
24’завод "Лтава"05:43, 06:11, 06:38, 07:05, 07:33, 08:00, 08:27, 08:55, 09:22, 09:47, 11:39, 13:01, 14:23, 15:17, 15:45, 16:12, 16:39, 17:07, 17:36, 18:01, 18:58, 19:14, 20:36, 21:5805:59, 07:19, 08:39, 09:59, 11:44, 13:04, 14:24, 15:44, 17:04, 18:54, 20:10
26’вул. Героїв АТО05:45, 06:13, 06:40, 07:07, 07:35, 08:02, 08:29, 08:57, 09:24, 09:49, 11:41, 13:03, 14:25, 15:19, 15:47, 16:14, 16:41, 17:09, 17:38, 18:03, 19:00, 19:16, 20:38, 22:0006:01, 07:21, 08:41, 10:01, 11:46, 13:06, 14:26, 15:46, 17:06, 18:56, 20:12
28’вул. Лялі Убийвовк05:47, 06:15, 06:42, 07:09, 07:37, 08:04, 08:31, 08:59, 09:26, 09:51, 11:43, 13:05, 14:27, 15:21, 15:49, 16:16, 16:43, 17:11, 17:40, 18:05, 19:02, 19:18, 20:40, 22:0206:03, 07:23, 08:43, 10:03, 11:48, 13:08, 14:28, 15:48, 17:08, 18:58, 20:14
29’вул. Гетьмана Сагайдачного05:48, 06:16, 06:43, 07:10, 07:38, 08:05, 08:32, 09:00, 09:27, 09:52, 11:44, 13:06, 14:28, 15:22, 15:50, 16:17, 16:44, 17:12, 17:41, 18:06, 19:03, 19:19, 20:41, 22:0306:04, 07:24, 08:44, 10:04, 11:49, 13:09, 14:29, 15:49, 17:09, 18:59, 20:15
31’Полтавагазвидобування05:50, 06:18, 06:45, 07:12, 07:40, 08:07, 08:34, 09:02, 09:29, 09:54, 11:46, 13:08, 14:30, 15:24, 15:52, 16:19, 16:46, 17:14, 17:43, 18:08, 19:05, 19:21, 20:43, 22:0506:06, 07:26, 08:46, 10:06, 11:51, 13:11, 14:31, 15:51, 17:11, 19:01, 20:17
34’Автотраса05:53, 06:21, 06:48, 07:15, 07:43, 08:10, 08:37, 09:05, 09:32, 09:57, 11:49, 13:11, 14:33, 15:27, 15:55, 16:22, 16:49, 17:17, 17:46, 18:11, 19:08, 19:24, 20:46, 22:0806:09, 07:29, 08:49, 10:09, 11:54, 13:14, 14:34, 15:54, 17:14, 19:04, 20:20
36’вул. Данила Апостола05:55, 06:23, 06:50, 07:17, 07:45, 08:12, 08:39, 09:07, 09:34, 09:59, 11:51, 13:13, 14:35, 15:29, 15:57, 16:24, 16:51, 17:19, 17:48, 18:13, 19:10, 19:26, 20:48, 22:1006:11, 07:31, 08:51, 10:11, 11:56, 13:16, 14:36, 15:56, 17:16, 19:06, 20:22
37’Склозавод05:56, 06:24, 06:51, 07:18, 07:46, 08:13, 08:40, 09:08, 09:35, 10:00, 11:52, 13:14, 14:36, 15:30, 15:58, 16:25, 16:52, 17:20, 17:49, 18:14, 19:11, 19:27, 20:49, 22:1106:12, 07:32, 08:52, 10:12, 11:57, 13:17, 14:37, 15:57, 17:17, 19:07, 20:23

Увага: час прибуття транспорту може змінюватися залежно від дорожньої обстановки, заторів у центральній частині міста або аварійних робіт на контактній мережі.

Вартість проїзду та оплата

Вартість проїзду в полтавському тролейбусі становить 10 грн. Пасажири зобов’язані оплатити проїзд одразу після посадки в салон. Для зручності діє система електронного квитка: розрахуватися можна банківською карткою з підтримкою безконтактної оплати, смартфоном з NFC через стаціонарні валідатори або транспортною карткою “Гаманець”. Для тих, хто надає перевагу традиційним методам, залишається можливість придбати разовий квиток готівкою у кондуктора. Пільгові категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд за умови наявності відповідного посвідчення.

FAQ

До котрої години ходить тролейбус №3?

У будні дні останні рейси зазвичай відправляються близько 21:30, тоді як у вихідні рух завершується дещо раніше – о 20:45. Рекомендується планувати пізні поїздки заздалегідь.

Який інтервал у пікові години?

Під час ранкового та вечірнього піку інтервал руху становить від 15 до 20 хвилин. Це дозволяє ефективно впоратися з підвищеним пасажиропотоком.

Скільки часу їхати від початкової до кінцевої?

Повний рейс від Склозаводу до Заводу ГРЛ займає орієнтовно 45-50 хвилин. Час може змінюватися залежно від кількості транспорту на дорогах міста.

Скільки коштує проїзд?

Станом на зараз вартість разової поїздки в тролейбусі становить 10 гривень.

Як оплатити проїзд?

Оплату можна здійснити банківською карткою, смартфоном через валідатор, спеціальною транспортною карткою або готівкою безпосередньо кондуктору в салоні.

Чи працює цей маршрут у вихідні дні?

Так, маршрут працює у суботу та неділю, проте інтервали руху збільшуються до 30-40 хвилин через менший випуск транспорту на лінію.

Чи проходить маршрут через Корпусний парк?

Так, тролейбус курсує через самий центр міста і робить зупинку біля Корпусного парку, що є однією з його ключових переваг для пасажирів.

Тролейбус 2 Полтава

Попередня стаття

Тролейбус 4 Полтава

Наступна стаття

Вам також може сподобатися

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *