РізнеТранспорт

Маршрутка 53 Полтава

0
b6137aa2-a0c5-48b2-a10c-9b633d5cd122

Маршрутка №53 у місті Полтава з’єднує ключові райони міста, прямуючи від зупинки «Автовокзал» до мікрорайону Малобудищанська. Маршрут пролягає через такі важливі транспортні артерії, як вулиця Європейська, Соборність та Зіньківська. Він є зручним варіантом для щоденних поїздок між мікрорайоном Алмазний, центром міста, районом Інституту зв’язку та північними околицями. Цей рейс підходить для студентів, працівників промислових підприємств та пасажирів, яким потрібно дістатися до обласних лікарень чи центрального автовокзалу.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуМаршрутка (маршрутне таксі)
Номер маршруту53
МістоПолтава
Перевізник/операторПриватні перевізники
Початкова -> кінцева (A -> B)Автовокзал -> Малобудищанська
Кінцева -> початкова (B -> A)Малобудищанська -> Автовокзал
Орієнтовний час у дорозі45-50 хвилин
Довжина маршруту (км)14.6 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15-17 хв / 20 хв / до 25 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:00 / 20:00
Вартість проїзду/тариф15 грн
Способи оплатиГотівка, безготівкова оплата (за наявності валідатора)
Дата актуалізації статті13 березня 2026

Знімок екрана 2026-03-13 180101

Маршрут “Маршрутка №53”

Прямий напрямок Автовокзал -> Малобудищанська

Прямуючи від автовокзалу, автобус проїжджає густонаселений мікрорайон Алмазний, проходячи вулицею 23-го Вересня та зупинкою Мотель. Далі маршрут пролягає вулицею Європейською, повз Медичний університет та Корпусний парк, заїжджаючи в історичний центр Полтави. Після цього він рухається вулицею Зіньківською повз площу Київську (Інститут зв’язку) і продовжує рух до промислової зони, повз Автоагрегатний завод. Кінцевою зупинкою є вулиця Малобудищанська неподалік від обласної психіатричної лікарні.

ЗупинкаКоментар
1АвтовокзалПочаткова, пересадка на міжміські рейси
2Школа №28
3вул. 23-го ВересняМікрорайон Алмазний
4Торговельний центр
5МотельВажливий транспортний вузол
6Поліклініка №4
7вул. Гетьмана Сагайдачного
8пров. Нестора Городовенка
9вул. Панаса Мирного
10Парк Котляревського
11вул. Патріарха Мстислава
12Медичний університет
13вул. Шевченка
14Корпусний паркЦентр міста
15Майдан Незалежності
16Університет
17Школа №5
18пл. КиївськаТЦ Київ
19Турбомеханічний завод
20вул. Дослідна
21Інститут зв’язкуЗалізнична станція Полтава-Київська
22База Холодильник
23Автоагрегатний завод
24вул. Української Центральної Ради
25Редути
26Пам’ятник
27Обласна психіатрична лікарня (траса)Медичний заклад
28МалобудищанськаКінцева зупинка

Зворотній напрямок Малобудищанська -> Автовокзал

У зворотному напрямку маршрут стартує від Малобудищанської та рухається Зіньківською трасою до центральної частини міста. Автобус проїжджає площу Київську, Майдан Незалежності та Корпусний парк, де можлива зручна пересадка на інші міські напрямки. Після цього транспорт повертає на вулицю Європейську та прямує до мікрорайону Алмазний через зупинку Мотель. Завершується рейс на зупинці біля центрального автовокзалу міста Полтава.

ЗупинкаКоментар
1МалобудищанськаПочаткова зупинка
2Обласна психіатрична лікарня (траса)Медичний заклад
3Пам’ятник
4Редути
5вул. Української Центральної Ради
6Автоагрегатний завод
7База Холодильник
8Інститут зв’язкуЗалізнична станція Полтава-Київська
9вул. Дослідна
10Турбомеханічний завод
11пл. КиївськаТЦ Київ
12Школа №5
13Університет
14Майдан Незалежності
15Корпусний паркЦентр міста
16вул. Шевченка
17Медичний університет
18вул. Патріарха Мстислава
19Парк Котляревського
20вул. Панаса Мирного
21пров. Нестора Городовенка
22вул. Гетьмана Сагайдачного
23Поліклініка №4
24МотельВажливий транспортний вузол
25Торговельний центр
26вул. 23-го ВересняМікрорайон Алмазний
27Школа №28
28АвтовокзалКінцева, пересадка на міжміські рейси

Розклад та інтервали

Маршрут №53 працює щодня. Точного похвилинного розкладу для кожної зупинки немає, оскільки транспорт курсує в режимі маршрутного таксі з визначеними інтервалами.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Автовокзал05:20, 06:25, 07:00, 07:15, 08:00, 08:35, 08:55, 09:30, 10:10, 10:50, 11:20, 11:55, 12:30, 13:55, 14:25, 15:10, 15:50, 16:15, 17:00, 17:30, 17:55, 18:4005:20, 06:25, 07:00, 07:15, 08:00, 08:35, 08:55, 09:30, 10:10, 10:50, 11:20, 11:55, 12:30, 13:55, 14:25, 15:10, 15:50, 16:15, 17:00, 17:30, 17:55, 18:40
1’Школа №2805:21, 06:26, 07:01, 07:16, 08:01, 08:36, 08:56, 09:31, 10:11, 10:51, 11:21, 11:56, 12:31, 13:56, 14:26, 15:11, 15:51, 16:16, 17:01, 17:31, 17:56, 18:4105:21, 06:26, 07:01, 07:16, 08:01, 08:36, 08:56, 09:31, 10:11, 10:51, 11:21, 11:56, 12:31, 13:56, 14:26, 15:11, 15:51, 16:16, 17:01, 17:31, 17:56, 18:41
3’вул. 23-го Вересня05:23, 06:28, 07:03, 07:18, 08:03, 08:38, 08:58, 09:33, 10:13, 10:53, 11:23, 11:58, 12:33, 13:58, 14:28, 15:13, 15:53, 16:18, 17:03, 17:33, 17:58, 18:4305:23, 06:28, 07:03, 07:18, 08:03, 08:38, 08:58, 09:33, 10:13, 10:53, 11:23, 11:58, 12:33, 13:58, 14:28, 15:13, 15:53, 16:18, 17:03, 17:33, 17:58, 18:43
5’Торговельний центр05:25, 06:30, 07:05, 07:20, 08:05, 08:40, 09:00, 09:35, 10:15, 10:55, 11:25, 12:00, 12:35, 14:00, 14:30, 15:15, 15:55, 16:20, 17:05, 17:35, 18:00, 18:4505:25, 06:30, 07:05, 07:20, 08:05, 08:40, 09:00, 09:35, 10:15, 10:55, 11:25, 12:00, 12:35, 14:00, 14:30, 15:15, 15:55, 16:20, 17:05, 17:35, 18:00, 18:45
7’Мотель05:27, 06:32, 07:07, 07:22, 08:07, 08:42, 09:02, 09:37, 10:17, 10:57, 11:27, 12:02, 12:37, 14:02, 14:32, 15:17, 15:57, 16:22, 17:07, 17:37, 18:02, 18:4705:27, 06:32, 07:07, 07:22, 08:07, 08:42, 09:02, 09:37, 10:17, 10:57, 11:27, 12:02, 12:37, 14:02, 14:32, 15:17, 15:57, 16:22, 17:07, 17:37, 18:02, 18:47
8’Поліклініка05:28, 06:33, 07:08, 07:23, 08:08, 08:43, 09:03, 09:38, 10:18, 10:58, 11:28, 12:03, 12:38, 14:03, 14:33, 15:18, 15:58, 16:23, 17:08, 17:38, 18:03, 18:4805:28, 06:33, 07:08, 07:23, 08:08, 08:43, 09:03, 09:38, 10:18, 10:58, 11:28, 12:03, 12:38, 14:03, 14:33, 15:18, 15:58, 16:23, 17:08, 17:38, 18:03, 18:48
10’вул. Гетьмана Сагайдачного05:30, 06:35, 07:10, 07:25, 08:10, 08:45, 09:05, 09:40, 10:20, 11:00, 11:30, 12:05, 12:40, 14:05, 14:35, 15:20, 16:00, 16:25, 17:10, 17:40, 18:05, 18:5005:30, 06:35, 07:10, 07:25, 08:10, 08:45, 09:05, 09:40, 10:20, 11:00, 11:30, 12:05, 12:40, 14:05, 14:35, 15:20, 16:00, 16:25, 17:10, 17:40, 18:05, 18:50
12’пров. Нестора Городовенка05:32, 06:37, 07:12, 07:27, 08:12, 08:47, 09:07, 09:42, 10:22, 11:02, 11:32, 12:07, 12:42, 14:07, 14:37, 15:22, 16:02, 16:27, 17:12, 17:42, 18:07, 18:5205:32, 06:37, 07:12, 07:27, 08:12, 08:47, 09:07, 09:42, 10:22, 11:02, 11:32, 12:07, 12:42, 14:07, 14:37, 15:22, 16:02, 16:27, 17:12, 17:42, 18:07, 18:52
13’вул. Панаса Мирного05:33, 06:38, 07:13, 07:28, 08:13, 08:48, 09:08, 09:43, 10:23, 11:03, 11:33, 12:08, 12:43, 14:08, 14:38, 15:23, 16:03, 16:28, 17:13, 17:43, 18:08, 18:5305:33, 06:38, 07:13, 07:28, 08:13, 08:48, 09:08, 09:43, 10:23, 11:03, 11:33, 12:08, 12:43, 14:08, 14:38, 15:23, 16:03, 16:28, 17:13, 17:43, 18:08, 18:53
14’Парк Котляревського05:34, 06:39, 07:14, 07:29, 08:14, 08:49, 09:09, 09:44, 10:24, 11:04, 11:34, 12:09, 12:44, 14:09, 14:39, 15:24, 16:04, 16:29, 17:14, 17:44, 18:09, 18:5405:34, 06:39, 07:14, 07:29, 08:14, 08:49, 09:09, 09:44, 10:24, 11:04, 11:34, 12:09, 12:44, 14:09, 14:39, 15:24, 16:04, 16:29, 17:14, 17:44, 18:09, 18:54
16’вул. Патріарха Мстислава05:36, 06:41, 07:16, 07:31, 08:16, 08:51, 09:11, 09:46, 10:26, 11:06, 11:36, 12:11, 12:46, 14:11, 14:41, 15:26, 16:06, 16:31, 17:16, 17:46, 18:11, 18:5605:36, 06:41, 07:16, 07:31, 08:16, 08:51, 09:11, 09:46, 10:26, 11:06, 11:36, 12:11, 12:46, 14:11, 14:41, 15:26, 16:06, 16:31, 17:16, 17:46, 18:11, 18:56
17’Медичний університет05:37, 06:42, 07:17, 07:32, 08:17, 08:52, 09:12, 09:47, 10:27, 11:07, 11:37, 12:12, 12:47, 14:12, 14:42, 15:27, 16:07, 16:32, 17:17, 17:47, 18:12, 18:5705:37, 06:42, 07:17, 07:32, 08:17, 08:52, 09:12, 09:47, 10:27, 11:07, 11:37, 12:12, 12:47, 14:12, 14:42, 15:27, 16:07, 16:32, 17:17, 17:47, 18:12, 18:57
19’вул. Шевченка05:39, 06:44, 07:19, 07:34, 08:19, 08:54, 09:14, 09:49, 10:29, 11:09, 11:39, 12:14, 12:49, 14:14, 14:44, 15:29, 16:09, 16:34, 17:19, 17:49, 18:14, 18:5905:39, 06:44, 07:19, 07:34, 08:19, 08:54, 09:14, 09:49, 10:29, 11:09, 11:39, 12:14, 12:49, 14:14, 14:44, 15:29, 16:09, 16:34, 17:19, 17:49, 18:14, 18:59
21’Корпусний парк05:41, 06:46, 07:21, 07:36, 08:21, 08:56, 09:16, 09:51, 10:31, 11:11, 11:41, 12:16, 12:51, 14:16, 14:46, 15:31, 16:11, 16:36, 17:21, 17:51, 18:16, 19:0105:41, 06:46, 07:21, 07:36, 08:21, 08:56, 09:16, 09:51, 10:31, 11:11, 11:41, 12:16, 12:51, 14:16, 14:46, 15:31, 16:11, 16:36, 17:21, 17:51, 18:16, 19:01
23’майдан Незалежності05:43, 06:48, 07:23, 07:38, 08:23, 08:58, 09:18, 09:53, 10:33, 11:13, 11:43, 12:18, 12:53, 14:18, 14:48, 15:33, 16:13, 16:38, 17:23, 17:53, 18:18, 19:0305:43, 06:48, 07:23, 07:38, 08:23, 08:58, 09:18, 09:53, 10:33, 11:13, 11:43, 12:18, 12:53, 14:18, 14:48, 15:33, 16:13, 16:38, 17:23, 17:53, 18:18, 19:03
25’Університет05:45, 06:50, 07:25, 07:40, 08:25, 09:00, 09:20, 09:55, 10:35, 11:15, 11:45, 12:20, 12:55, 14:20, 14:50, 15:35, 16:15, 16:40, 17:25, 17:55, 18:20, 19:0505:45, 06:50, 07:25, 07:40, 08:25, 09:00, 09:20, 09:55, 10:35, 11:15, 11:45, 12:20, 12:55, 14:20, 14:50, 15:35, 16:15, 16:40, 17:25, 17:55, 18:20, 19:05
27’Школа №505:47, 06:52, 07:27, 07:42, 08:27, 09:02, 09:22, 09:57, 10:37, 11:17, 11:47, 12:22, 12:57, 14:22, 14:52, 15:37, 16:17, 16:42, 17:27, 17:57, 18:22, 19:0705:47, 06:52, 07:27, 07:42, 08:27, 09:02, 09:22, 09:57, 10:37, 11:17, 11:47, 12:22, 12:57, 14:22, 14:52, 15:37, 16:17, 16:42, 17:27, 17:57, 18:22, 19:07
29’пл. Київська05:49, 06:54, 07:29, 07:44, 08:29, 09:04, 09:24, 09:59, 10:39, 11:19, 11:49, 12:24, 12:59, 14:24, 14:54, 15:39, 16:19, 16:44, 17:29, 17:59, 18:24, 19:0905:49, 06:54, 07:29, 07:44, 08:29, 09:04, 09:24, 09:59, 10:39, 11:19, 11:49, 12:24, 12:59, 14:24, 14:54, 15:39, 16:19, 16:44, 17:29, 17:59, 18:24, 19:09
31’Турбомеханічний завод05:51, 06:56, 07:31, 07:46, 08:31, 09:06, 09:26, 10:01, 10:41, 11:21, 11:51, 12:26, 13:01, 14:26, 14:56, 15:41, 16:21, 16:46, 17:31, 18:01, 18:26, 19:1105:51, 06:56, 07:31, 07:46, 08:31, 09:06, 09:26, 10:01, 10:41, 11:21, 11:51, 12:26, 13:01, 14:26, 14:56, 15:41, 16:21, 16:46, 17:31, 18:01, 18:26, 19:11
32’вул. Дослідна05:52, 06:57, 07:32, 07:47, 08:32, 09:07, 09:27, 10:02, 10:42, 11:22, 11:52, 12:27, 13:02, 14:27, 14:57, 15:42, 16:22, 16:47, 17:32, 18:02, 18:27, 19:1205:52, 06:57, 07:32, 07:47, 08:32, 09:07, 09:27, 10:02, 10:42, 11:22, 11:52, 12:27, 13:02, 14:27, 14:57, 15:42, 16:22, 16:47, 17:32, 18:02, 18:27, 19:12
33’Інститут зв'язку05:53, 06:58, 07:33, 07:48, 08:33, 09:08, 09:28, 10:03, 10:43, 11:23, 11:53, 12:28, 13:03, 14:28, 14:58, 15:43, 16:23, 16:48, 17:33, 18:03, 18:28, 19:1305:53, 06:58, 07:33, 07:48, 08:33, 09:08, 09:28, 10:03, 10:43, 11:23, 11:53, 12:28, 13:03, 14:28, 14:58, 15:43, 16:23, 16:48, 17:33, 18:03, 18:28, 19:13
35’База Холодильник05:55, 07:00, 07:35, 07:50, 08:35, 09:10, 09:30, 10:05, 10:45, 11:25, 11:55, 12:30, 13:05, 14:30, 15:00, 15:45, 16:25, 16:50, 17:35, 18:05, 18:30, 19:1505:55, 07:00, 07:35, 07:50, 08:35, 09:10, 09:30, 10:05, 10:45, 11:25, 11:55, 12:30, 13:05, 14:30, 15:00, 15:45, 16:25, 16:50, 17:35, 18:05, 18:30, 19:15
37’Автоагрегатний завод05:57, 07:02, 07:37, 07:52, 08:37, 09:12, 09:32, 10:07, 10:47, 11:27, 11:57, 12:32, 13:07, 14:32, 15:02, 15:47, 16:27, 16:52, 17:37, 18:07, 18:32, 19:1705:57, 07:02, 07:37, 07:52, 08:37, 09:12, 09:32, 10:07, 10:47, 11:27, 11:57, 12:32, 13:07, 14:32, 15:02, 15:47, 16:27, 16:52, 17:37, 18:07, 18:32, 19:17
39’вул. Української Центральної Ради05:59, 07:04, 07:39, 07:54, 08:39, 09:14, 09:34, 10:09, 10:49, 11:29, 11:59, 12:34, 13:09, 14:34, 15:04, 15:49, 16:29, 16:54, 17:39, 18:09, 18:34, 19:1905:59, 07:04, 07:39, 07:54, 08:39, 09:14, 09:34, 10:09, 10:49, 11:29, 11:59, 12:34, 13:09, 14:34, 15:04, 15:49, 16:29, 16:54, 17:39, 18:09, 18:34, 19:19
40’Редути06:00, 07:05, 07:40, 07:55, 08:40, 09:15, 09:35, 10:10, 10:50, 11:30, 12:00, 12:35, 13:10, 14:35, 15:05, 15:50, 16:30, 16:55, 17:40, 18:10, 18:35, 19:2006:00, 07:05, 07:40, 07:55, 08:40, 09:15, 09:35, 10:10, 10:50, 11:30, 12:00, 12:35, 13:10, 14:35, 15:05, 15:50, 16:30, 16:55, 17:40, 18:10, 18:35, 19:20
41’Пам'ятник06:01, 07:06, 07:41, 07:56, 08:41, 09:16, 09:36, 10:11, 10:51, 11:31, 12:01, 12:36, 13:11, 14:36, 15:06, 15:51, 16:31, 16:56, 17:41, 18:11, 18:36, 19:2106:01, 07:06, 07:41, 07:56, 08:41, 09:16, 09:36, 10:11, 10:51, 11:31, 12:01, 12:36, 13:11, 14:36, 15:06, 15:51, 16:31, 16:56, 17:41, 18:11, 18:36, 19:21
42’Обласна психіатрична лікарня (траса)06:02, 07:07, 07:42, 07:57, 08:42, 09:17, 09:37, 10:12, 10:52, 11:32, 12:02, 12:37, 13:12, 14:37, 15:07, 15:52, 16:32, 16:57, 17:42, 18:12, 18:37, 19:2206:02, 07:07, 07:42, 07:57, 08:42, 09:17, 09:37, 10:12, 10:52, 11:32, 12:02, 12:37, 13:12, 14:37, 15:07, 15:52, 16:32, 16:57, 17:42, 18:12, 18:37, 19:22
44’Малобудищанська06:04, 07:09, 07:44, 07:59, 08:44, 09:19, 09:39, 10:14, 10:54, 11:34, 12:04, 12:39, 13:14, 14:39, 15:09, 15:54, 16:34, 16:59, 17:44, 18:14, 18:39, 19:2406:04, 07:09, 07:44, 07:59, 08:44, 09:19, 09:39, 10:14, 10:54, 11:34, 12:04, 12:39, 13:14, 14:39, 15:09, 15:54, 16:34, 16:59, 17:44, 18:14, 18:39, 19:24
45’МБЗ (кінцева)06:05, 07:10, 07:45, 08:00, 08:45, 09:20, 09:40, 10:15, 10:55, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 14:40, 15:10, 15:55, 16:35, 17:00, 17:45, 18:15, 18:40, 19:2506:05, 07:10, 07:45, 08:00, 08:45, 09:20, 09:40, 10:15, 10:55, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 14:40, 15:10, 15:55, 16:35, 17:00, 17:45, 18:15, 18:40, 19:25

Увага! Час прибуття та інтервали можуть змінюватися через затори на дорогах, ремонтні роботи або складні погодні умови.

Вартість проїзду та оплата

Станом на дату оновлення інформації, вартість проїзду в маршрутці №53 у місті Полтава становить 15 грн.

Оплатити проїзд можна кількома способами:

  • Готівкою: безпосередньо водієві при вході в транспортний засіб.
  • Банківською або транспортною карткою: через стаціонарні валідатори, якщо мікроавтобус долучений до міської системи безготівкової оплати.

Пільговий проїзд надається відповідним категоріям громадян згідно з чинним законодавством України та рішеннями міської ради.

Часті питання (FAQ)

До котрої години ходить маршрутка 53 у Полтаві?
Останні рейси з кінцевих зупинок зазвичай відправляються близько 20:00. Проте у вечірній час інтервали можуть збільшуватися, тому радимо планувати поїздку заздалегідь.
Який інтервал руху в пікові години?
Зранку (06:00-08:00) та ввечері (17:00-19:00), під час найбільшого пасажиропотоку, автобуси курсують з інтервалом приблизно 15-17 хвилин.
Скільки часу триває поїздка від початкової до кінцевої зупинки?
Середній час у дорозі від Автовокзалу до вулиці Малобудищанської складає близько 45-50 хвилин, залежно від трафіку та погодних умов.
Скільки коштує проїзд у 53 маршрутці?
Вартість проїзду на цьому маршруті становить 15 гривень.
Які існують способи оплати за проїзд?
Оплатити поїздку можна готівкою водієві, а також безготівково за допомогою банківської картки, смартфона або спеціальної транспортної картки, якщо автобус обладнаний працюючим валідатором.
Чи курсує цей транспорт у вихідні дні?
Так, маршрутка працює щодня, включаючи суботу та неділю. Однак у вихідні інтервали руху можуть бути дещо більшими і складати до 20-25 хвилин.
Чи проходить маршрут через Корпусний парк та центр міста?
Так, цей маршрут є дуже зручним для поїздок у центр Полтави. Він проходить безпосередньо повз Корпусний парк, Майдан Незалежності та Медичний університет.

Маршрутка 48 Полтава

Попередня стаття

Маршрутка 51 Полтава

Наступна стаття

Вам також може сподобатися

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *