Енергетична ситуація в Україні залишається напруженою, що змушує енергетиків вдаватися до суттєвих обмежень споживання. Внаслідок значного дефіциту потужності в енергосистемі, спричиненого попередніми ворожими обстрілами критичної інфраструктури, НЕК «Укренерго» встановила нові ліміти для областей. На Полтавщині графіки відключень діятимуть протягом усієї доби, причому в певні години обмеження будуть посилені, охоплюючи одночасно 4,5 черги споживачів. Це означає, що світла не буде більшу частину доби.
Мешканців Полтави та області закликають з розумінням поставитися до ситуації. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб утримувати баланс системи та не допускати аварійних вимкнень. Вкрай важливо економно використовувати електроенергію в ті години, коли вона доступна: не вмикайте одночасно потужні прилади, такі як пральні машини, обігрівачі чи електроплити. Ваше свідоме споживання допомагає зменшити навантаження на мережі та знижує ризик виникнення локальних аварій.
Нижче подано детальний розклад вимкнень для кожної черги та підчерги на 27 січня. Зверніть увагу, що графік може коригуватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі.
- 1.1 черга: 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00;
- 1.2 черга: 00:00–04:30, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:30;
- 2.1 черга: 01:00–05:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–23:00;
- 2.2 черга: 01:30–05:30, 07:30–11:30, 13:30–17:30, 19:30–23:59;
- 3.1 черга: 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–00:00;
- 3.2 черга: 02:30–06:30, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–00:00;
- 4.1 черга: 03:00–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–00:00;
- 4.2 черга: 03:30–07:30, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–00:00;
- 5.1 черга: 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00;
- 5.2 черга: 04:30–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–00:00;
- 6.1 черга: 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–00:00;
- 6.2 черга: 05:30–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–00:00.










Коментарі