Автобус №57 у місті Полтава є зручним кільцевим маршрутом, який сполучає мікрорайони Огнівка, Юрівка та Сади-1. Він забезпечує швидкий доступ від житлових масивів до важливих соціальних об’єктів, таких як лікарні, школи та автовокзал. Маршрут проходить через ключові вулиці міста, зокрема вулицю Героїв України та Великотирнівську. Найчастіше цим автобусом користуються місцеві мешканці для щоденних поїздок на роботу чи навчання. Завдяки продуманій схемі руху, пасажири можуть легко робити пересадки на інший міський транспорт.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 57 |
| Місто | Полтава |
| Перевізник/оператор | КП “Полтаваелектроавтотранс” |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | Школа №16 -> вул. Затишна |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | вул. Затишна -> Школа №16 (кільцевий) |
| Орієнтовний час у дорозі | Близько 40 хвилин (повне коло) |
| Довжина маршруту (км) | 4.51 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | Близько 60 хвилин |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 07:25 / 19:20 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Готівка, безготівкова оплата (транспортна картка, банківська картка) |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Автобус №57”
Прямий напрямок A -> B
У прямому напрямку автобус вирушає від зупинки “Школа №16” і рухається до вулиці Затишної. На цьому відрізку транспорт проїжджає повз важливі медичні заклади, зокрема Лікарню УВС та Міську лікарню №1. Далі маршрут проходить через вулицю Мироненка та Юліана Матвійчука, охоплюючи житловий сектор. Завершується ця частина шляху в районі площі Київської та мікрорайону Юрівка. Цей напрямок зручний для пасажирів, яким потрібно дістатися з Огнівки до поліклінік чи центральних вулиць мікрорайону Юрівка.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Школа №16 | Початкова зупинка, мікрорайон Огнівка |
| 2 | Лікарня УВС | Медичний заклад |
| 3 | Міська лікарня №1 | Доступ до міської поліклініки |
| 4 | вул. Мироненка | Житловий масив |
| 5 | вул. Михайла Фісуна | Житловий масив |
| 6 | вул. Юліана Матвійчука | Орієнтир у внутрішній частині району |
| 7 | Школа №5 | Навчальний заклад |
| 8 | пл. Київська | Пересадкова зупинка |
| 9 | вул. Затишна | Кінцева зупинка прямого напрямку, мікрорайон Юрівка |
Зворотній напрямок B -> A
Зворотна частина кільцевого маршруту починається від вулиці Затишної та прямує назад до Школи №16 через Сади-1 та Автовокзал. Автобус проїжджає промислово-складські зони біля Нафтобази, після чого виїжджає на магістральну вулицю Великотирнівську. Далі шлях пролягає через мікрорайон Сади-1, великий транспортний вузол біля Автовокзалу та житловий масив Сади-2. Після цього автобус повертається на Огнівку. Це найдовший відрізок кільця, який з’єднує Юрівку, Сади та Огнівку в єдину транспортну мережу.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Затишна | Початок зворотного напрямку |
| 2 | м/н Юрівка | Житловий масив |
| 3 | Нафтобаза | Промислова зона |
| 4 | Митниця | Орієнтир |
| 5 | вул. Великотирнівська | Велика магістраль, зручна пересадка |
| 6 | пров. Лікаря Мальцева | Житлова вулиця |
| 7 | Бібліотека | Орієнтир у внутрішній частині кільця |
| 8 | Сади-1 | Великий житловий мікрорайон |
| 9 | вул. Героїв України | Магістральна артерія |
| 10 | Автовокзал | Важливий транспортний вузол для міжміських рейсів |
| 11 | Школа №28 | Навчальний заклад |
| 12 | Магазин “Сантехніка” | Комерційний об’єкт |
| 13 | бул. Коновальця | Житловий сектор |
| 14 | Сади-2 | Мікрорайон |
| 15 | бул. Юрія Побєдоносцева | Житловий масив |
| 16 | вул. Огнівська | Заїзд на мікрорайон Огнівка |
| 17 | Школа №16 | Кінцева зупинка маршруту |
Розклад та інтервали
Автобус №57 курсує за стабільним графіком кожного дня, проте через специфіку маршруту інтервали є досить великими. Рекомендується планувати поїздку заздалегідь.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Школа №25 | 06:05, 06:55, 07:45, 08:35, 09:25, 10:15, 13:35, 14:25, 15:15, 16:05, 16:55, 17:45, 18:35 | 06:05, 06:55, 07:45, 08:35, 09:25, 10:15, 13:35, 14:25, 15:15, 16:05, 16:55, 17:45, 18:35 |
| 2’м/н Юрівка | 06:07, 06:57, 07:47, 08:37, 09:27, 10:17, 13:37, 14:27, 15:17, 16:07, 16:57, 17:47, 18:37 | 06:07, 06:57, 07:47, 08:37, 09:27, 10:17, 13:37, 14:27, 15:17, 16:07, 16:57, 17:47, 18:37 |
| 3’Нафтобаза | 06:08, 06:58, 07:48, 08:38, 09:28, 10:18, 13:38, 14:28, 15:18, 16:08, 16:58, 17:48, 18:38 | 06:08, 06:58, 07:48, 08:38, 09:28, 10:18, 13:38, 14:28, 15:18, 16:08, 16:58, 17:48, 18:38 |
| 5’Митниця | 06:10, 07:00, 07:50, 08:40, 09:30, 10:20, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 17:00, 17:50, 18:40 | 06:10, 07:00, 07:50, 08:40, 09:30, 10:20, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 17:00, 17:50, 18:40 |
| 7’вул. Великотирновська | 06:12, 07:02, 07:52, 08:42, 09:32, 10:22, 13:42, 14:32, 15:22, 16:12, 17:02, 17:52, 18:42 | 06:12, 07:02, 07:52, 08:42, 09:32, 10:22, 13:42, 14:32, 15:22, 16:12, 17:02, 17:52, 18:42 |
| 9’пров. Лікаря Мальцева | 06:14, 07:04, 07:54, 08:44, 09:34, 10:24, 13:44, 14:34, 15:24, 16:14, 17:04, 17:54, 18:44 | 06:14, 07:04, 07:54, 08:44, 09:34, 10:24, 13:44, 14:34, 15:24, 16:14, 17:04, 17:54, 18:44 |
| 11’Бібліотека | 06:16, 07:06, 07:56, 08:46, 09:36, 10:26, 13:46, 14:36, 15:26, 16:16, 17:06, 17:56, 18:46 | 06:16, 07:06, 07:56, 08:46, 09:36, 10:26, 13:46, 14:36, 15:26, 16:16, 17:06, 17:56, 18:46 |
| 13’м/н Сади-1 | 06:18, 07:08, 07:58, 08:48, 09:38, 10:28, 13:48, 14:38, 15:28, 16:18, 17:08, 17:58, 18:48 | 06:18, 07:08, 07:58, 08:48, 09:38, 10:28, 13:48, 14:38, 15:28, 16:18, 17:08, 17:58, 18:48 |
| 15’вул. Героїв України | 06:20, 07:10, 08:00, 08:50, 09:40, 10:30, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:00, 18:50 | 06:20, 07:10, 08:00, 08:50, 09:40, 10:30, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:00, 18:50 |
| 17’Автовокзал | 06:22, 07:12, 08:02, 08:52, 09:42, 10:32, 13:52, 14:42, 15:32, 16:22, 17:12, 18:02, 18:52 | 06:22, 07:12, 08:02, 08:52, 09:42, 10:32, 13:52, 14:42, 15:32, 16:22, 17:12, 18:02, 18:52 |
| 19’Школа №28 | 06:24, 07:14, 08:04, 08:54, 09:44, 10:34, 13:54, 14:44, 15:34, 16:24, 17:14, 18:04, 18:54 | 06:24, 07:14, 08:04, 08:54, 09:44, 10:34, 13:54, 14:44, 15:34, 16:24, 17:14, 18:04, 18:54 |
| 22’Магазин "Сантехніка" | 06:27, 07:17, 08:07, 08:57, 09:47, 10:37, 13:57, 14:47, 15:37, 16:27, 17:17, 18:07, 18:57 | 06:27, 07:17, 08:07, 08:57, 09:47, 10:37, 13:57, 14:47, 15:37, 16:27, 17:17, 18:07, 18:57 |
| 23’бул. Коновальця | 06:28, 07:18, 08:08, 08:58, 09:48, 10:38, 13:58, 14:48, 15:38, 16:28, 17:18, 18:08, 18:58 | 06:28, 07:18, 08:08, 08:58, 09:48, 10:38, 13:58, 14:48, 15:38, 16:28, 17:18, 18:08, 18:58 |
| 25’м/н Сади-2 | 06:30, 07:20, 08:10, 09:00, 09:50, 10:40, 14:00, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:00 | 06:30, 07:20, 08:10, 09:00, 09:50, 10:40, 14:00, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:00 |
| 26’бул. Юрія Побєдоносцева | 06:31, 07:21, 08:11, 09:01, 09:51, 10:41, 14:01, 14:51, 15:41, 16:31, 17:21, 18:11, 19:01 | 06:31, 07:21, 08:11, 09:01, 09:51, 10:41, 14:01, 14:51, 15:41, 16:31, 17:21, 18:11, 19:01 |
| 28’вул. Огнівська | 06:33, 07:23, 08:13, 09:03, 09:53, 10:43, 14:03, 14:53, 15:43, 16:33, 17:23, 18:13, 19:03 | 06:33, 07:23, 08:13, 09:03, 09:53, 10:43, 14:03, 14:53, 15:43, 16:33, 17:23, 18:13, 19:03 |
| 30’Школа №16 | 06:35, 07:25, 08:15, 09:05, 09:55, 10:45, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05 | 06:35, 07:25, 08:15, 09:05, 09:55, 10:45, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05 |
| 32’Лікарня УВС | 06:37, 07:27, 08:17, 09:07, 09:57, 10:47, 14:07, 14:57, 15:47, 16:37, 17:27, 18:17, 19:07 | 06:37, 07:27, 08:17, 09:07, 09:57, 10:47, 14:07, 14:57, 15:47, 16:37, 17:27, 18:17, 19:07 |
| 34’Міська лікарня №1 | 06:39, 07:29, 08:19, 09:09, 09:59, 10:49, 14:09, 14:59, 15:49, 16:39, 17:29, 18:19, 19:09 | 06:39, 07:29, 08:19, 09:09, 09:59, 10:49, 14:09, 14:59, 15:49, 16:39, 17:29, 18:19, 19:09 |
| 36’вул. Мироненка | 06:41, 07:31, 08:21, 09:11, 10:01, 10:51, 14:11, 15:01, 15:51, 16:41, 17:31, 18:21, 19:11 | 06:41, 07:31, 08:21, 09:11, 10:01, 10:51, 14:11, 15:01, 15:51, 16:41, 17:31, 18:21, 19:11 |
| 38’вул. Михайла Фісуна | 06:43, 07:33, 08:23, 09:13, 10:03, 10:53, 14:13, 15:03, 15:53, 16:43, 17:33, 18:23, 19:13 | 06:43, 07:33, 08:23, 09:13, 10:03, 10:53, 14:13, 15:03, 15:53, 16:43, 17:33, 18:23, 19:13 |
| 40’вул. Юліана Матвійчука | 06:45, 07:35, 08:25, 09:15, 10:05, 10:55, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:15 | 06:45, 07:35, 08:25, 09:15, 10:05, 10:55, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:15 |
| 43’Школа №5 | 06:48, 07:38, 08:28, 09:18, 10:08, 10:58, 14:18, 15:08, 15:58, 16:48, 17:38, 18:28, 19:18 | 06:48, 07:38, 08:28, 09:18, 10:08, 10:58, 14:18, 15:08, 15:58, 16:48, 17:38, 18:28, 19:18 |
| 45’пл. Київська | 06:50, 07:40, 08:30, 09:20, 10:10, 11:00, 14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 19:20 | 06:50, 07:40, 08:30, 09:20, 10:10, 11:00, 14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 19:20 |
| 48’Школа №25 | 06:53, 07:43, 08:33, 09:23, 10:13, 14:23, 15:13, 16:03, 16:53, 17:43, 18:33 | 06:53, 07:43, 08:33, 09:23, 10:13, 14:23, 15:13, 16:03, 16:53, 17:43, 18:33 |
Зверніть увагу: час прибуття на конкретну зупинку може змінюватися залежно від дорожньої обстановки, погодних умов або заторів на ключових перехрестях.
Вартість проїзду та оплата
Проїзд у міському комунальному транспорті Полтави має фіксовану вартість. Пасажири можуть обрати найбільш зручний для себе спосіб розрахунку.
- Тариф: 12 грн за одну поїздку.
- Способи оплати: готівкою водієві або кондуктору, банківською карткою через валідатор, а також за допомогою транспортної картки міста.
- Пільги: діють для всіх категорій громадян, передбачених законодавством України (пенсіонери, учасники бойових дій, особи з інвалідністю тощо) за умови наявності відповідного посвідчення.








Коментарі