РізнеТранспорт

Автобус 56 Полтава

0
f3728948-1943-4d53-aad6-0106438fcdee

Автобус №56 у місті Полтава – це важливий комунальний маршрут, який курсує за схемою «Малий кільцевий». Він з’єднує мікрорайони Огнівка та Юрівка з ключовими транспортними вузлами. Маршрут проходить через головні магістралі, забезпечуючи зручне щоденне сполучення для місцевих мешканців та працівників підприємств. Цей напрямок є особливо корисним для пасажирів, яким потрібно швидко дістатися до міського Автовокзалу або основних медичних закладів. Завдяки продуманій логістиці, транспорт ефективно обслуговує мешканців густонаселених спальних районів.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту56
МістоПолтава
Перевізник/операторКП “Полтаваелектроавтотранс”
Початкова → кінцева (A → B)Школа №16 → вул. Затишна
Кінцева → початкова (B → A)вул. Затишна → Школа №16
Орієнтовний час у дорозіБлизько 55-60 хвилин (повне коло)
Довжина маршруту (км)9.79 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)Близько 57 хвилин
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:15 – 20:35
Вартість проїзду/тариф12 грн
Способи оплатиГотівка, банківська картка, транспортна картка
Дата актуалізації статтіБерезень 2026

Знімок екрана 2026-03-26 204319

Маршрут “Автобус №56”

Прямий напрямок A → B

Прямий напрямок починається від зупинки Школа №16 на мікрорайоні Огнівка. Автобус рухається через густонаселені квартали, проїжджаючи повз важливі соціальні об’єкти та супермаркети. Ключовою транзитною точкою є зупинка біля Автовокзалу, де пасажири можуть легко зробити пересадку на міжміські рейси. Далі транспорт прямує через мікрорайон Сади-1 та заїжджає на Юрівку. Кінцевою зупинкою цього відрізку шляху є вулиця Затишна.

ЗупинкаКоментар
1Школа №16Початкова зупинка, посадка пасажирів
2вул. ОгнівськаЖитловий масив
3вул. Дудаєва
4Поіск
5Покровська церкваРелігійна споруда
6вул. Коновальця
7Школа №31Навчальний заклад
8бул. Коновальця
9вул. 23-го ВересняТоргові площі
10ПоліклінікаМедичний заклад
11АвтовокзалПересадка на приміські та міжміські рейси
12вул. Героїв України
13Сади-1Житловий масив
14Бібліотека
15пров. Мальцева
16вул. ВеликотирнівськаВеликий транспортний вузол
17Митниця
18НафтобазаПромислова зона
19м/н Юрівка
20вул. ЗатишнаКінцева зупинка прямого напрямку

Зворотній напрямок B → A

Зворотній шлях від вулиці Затишної проходить через центральну частину міста та площу Київську. Маршрут охоплює зупинки біля ОЦЕВУМ та Міської лікарні №1, що робить його зручним для пасажирів, які прямують до медичних або культурних закладів. Після проходження вулиці Мироненка та Пологового будинку, автобус повертається на мікрорайон Огнівка. Кінцевою зупинкою знову виступає Школа №16, завершуючи кільце.

ЗупинкаКоментар
1вул. ЗатишнаПочаткова зупинка зворотного напрямку
2пл. КиївськаТранспортна розв’язка
3ОЦЕВУМКультурний центр
4вул. Петлюри
5вул. Шевченка
6вул. Мироненка
7Міська лікарня №1Медичний заклад
8Пологовий будинок
9Школа №16Кінцева зупинка

Розклад та інтервали

Автобус працює за стабільним графіком протягом усього дня. Оскільки це кільцевий маршрут, інтервал очікування може бути дещо тривалим, тому пасажирам рекомендується планувати поїздку заздалегідь.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
ОЦЕВУМ06:15, 07:05, 07:55, 08:45, 09:35, 10:25, 14:00, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:0006:15, 07:05, 07:55, 08:45, 09:35, 10:25, 14:00, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:00
вул. Юліана Матвійчука06:16, 07:06, 07:56, 08:46, 09:36, 10:26, 14:01, 14:51, 15:41, 16:31, 17:21, 18:11, 19:0106:16, 07:06, 07:56, 08:46, 09:36, 10:26, 14:01, 14:51, 15:41, 16:31, 17:21, 18:11, 19:01
вул. Михайла Фісуна06:18, 07:08, 07:58, 08:48, 09:38, 10:28, 14:03, 14:53, 15:43, 16:33, 17:23, 18:13, 19:0306:18, 07:08, 07:58, 08:48, 09:38, 10:28, 14:03, 14:53, 15:43, 16:33, 17:23, 18:13, 19:03
вул. Мироненка06:20, 07:10, 08:00, 08:50, 09:40, 10:30, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:0506:20, 07:10, 08:00, 08:50, 09:40, 10:30, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05
Міська лікарня №106:22, 07:12, 08:02, 08:52, 09:42, 10:32, 14:07, 14:57, 15:47, 16:37, 17:27, 18:17, 19:0706:22, 07:12, 08:02, 08:52, 09:42, 10:32, 14:07, 14:57, 15:47, 16:37, 17:27, 18:17, 19:07
Пологовий будинок06:23, 07:13, 08:03, 08:53, 09:43, 10:33, 14:08, 14:58, 15:48, 16:38, 17:28, 18:18, 19:0806:23, 07:13, 08:03, 08:53, 09:43, 10:33, 14:08, 14:58, 15:48, 16:38, 17:28, 18:18, 19:08
Школа №1606:25, 07:15, 08:05, 08:55, 09:45, 10:35, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:1006:25, 07:15, 08:05, 08:55, 09:45, 10:35, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:10
вул. Огнівська06:27, 07:17, 08:07, 08:57, 09:47, 10:37, 14:12, 15:02, 15:52, 16:42, 17:32, 18:22, 19:1206:27, 07:17, 08:07, 08:57, 09:47, 10:37, 14:12, 15:02, 15:52, 16:42, 17:32, 18:22, 19:12
вул. Джохара Дудаєва06:28, 07:18, 08:08, 08:58, 09:48, 10:38, 14:13, 15:03, 15:53, 16:43, 17:33, 18:23, 19:1306:28, 07:18, 08:08, 08:58, 09:48, 10:38, 14:13, 15:03, 15:53, 16:43, 17:33, 18:23, 19:13
НТВ "Поіск"06:30, 07:20, 08:10, 09:00, 09:50, 10:40, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:1506:30, 07:20, 08:10, 09:00, 09:50, 10:40, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:15
Покровська церква06:32, 07:22, 08:12, 09:02, 09:52, 10:42, 14:17, 15:07, 15:57, 16:47, 17:37, 18:27, 19:1706:32, 07:22, 08:12, 09:02, 09:52, 10:42, 14:17, 15:07, 15:57, 16:47, 17:37, 18:27, 19:17
бул. Коновальця06:36, 07:26, 08:16, 09:06, 09:56, 10:46, 14:21, 15:11, 16:01, 16:51, 17:41, 18:31, 19:2106:36, 07:26, 08:16, 09:06, 09:56, 10:46, 14:21, 15:11, 16:01, 16:51, 17:41, 18:31, 19:21
Школа №3106:36, 07:26, 08:16, 09:06, 09:56, 10:46, 14:21, 15:11, 16:01, 16:51, 17:41, 18:31, 19:2106:36, 07:26, 08:16, 09:06, 09:56, 10:46, 14:21, 15:11, 16:01, 16:51, 17:41, 18:31, 19:21
вул. 23 вересня06:38, 07:28, 08:18, 09:08, 09:58, 10:48, 14:23, 15:13, 16:03, 16:53, 17:43, 18:33, 19:2306:38, 07:28, 08:18, 09:08, 09:58, 10:48, 14:23, 15:13, 16:03, 16:53, 17:43, 18:33, 19:23
Поліклініка06:40, 07:30, 08:20, 09:10, 10:00, 10:50, 14:25, 15:15, 16:05, 16:55, 17:45, 18:35, 19:2506:40, 07:30, 08:20, 09:10, 10:00, 10:50, 14:25, 15:15, 16:05, 16:55, 17:45, 18:35, 19:25
Автовокзал06:42, 07:32, 08:22, 09:12, 10:02, 10:52, 14:27, 15:17, 16:07, 16:57, 17:47, 18:37, 19:2706:42, 07:32, 08:22, 09:12, 10:02, 10:52, 14:27, 15:17, 16:07, 16:57, 17:47, 18:37, 19:27
вул. Героїв України06:43, 07:33, 08:23, 09:13, 10:03, 10:53, 14:28, 15:18, 16:08, 16:58, 17:48, 18:38, 19:2806:43, 07:33, 08:23, 09:13, 10:03, 10:53, 14:28, 15:18, 16:08, 16:58, 17:48, 18:38, 19:28
м/н Сади-106:45, 07:35, 08:25, 09:15, 10:05, 10:55, 14:30, 15:20, 16:10, 17:00, 17:50, 18:40, 19:3006:45, 07:35, 08:25, 09:15, 10:05, 10:55, 14:30, 15:20, 16:10, 17:00, 17:50, 18:40, 19:30
Бібліотека06:48, 07:38, 08:28, 09:18, 10:08, 10:58, 14:33, 15:23, 16:13, 17:03, 17:53, 18:43, 19:3306:48, 07:38, 08:28, 09:18, 10:08, 10:58, 14:33, 15:23, 16:13, 17:03, 17:53, 18:43, 19:33
пров. Лікаря Мальцева06:50, 07:40, 08:30, 09:20, 10:10, 11:00, 14:35, 15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:45, 19:3506:50, 07:40, 08:30, 09:20, 10:10, 11:00, 14:35, 15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:45, 19:35
вул. Великотирновська06:52, 07:42, 08:32, 09:22, 10:12, 11:02, 14:37, 15:27, 16:17, 17:07, 17:57, 18:47, 19:3706:52, 07:42, 08:32, 09:22, 10:12, 11:02, 14:37, 15:27, 16:17, 17:07, 17:57, 18:47, 19:37
Митниця06:54, 07:44, 08:34, 09:24, 10:14, 11:04, 14:39, 15:29, 16:19, 17:09, 17:59, 18:49, 19:3906:54, 07:44, 08:34, 09:24, 10:14, 11:04, 14:39, 15:29, 16:19, 17:09, 17:59, 18:49, 19:39
Нафтобаза06:56, 07:46, 08:36, 09:26, 10:16, 11:06, 14:41, 15:31, 16:21, 17:11, 18:01, 18:51, 19:4106:56, 07:46, 08:36, 09:26, 10:16, 11:06, 14:41, 15:31, 16:21, 17:11, 18:01, 18:51, 19:41
м/н Юрівка06:57, 07:47, 08:37, 09:27, 10:17, 11:07, 14:42, 15:32, 16:22, 17:12, 18:02, 18:52, 19:4206:57, 07:47, 08:37, 09:27, 10:17, 11:07, 14:42, 15:32, 16:22, 17:12, 18:02, 18:52, 19:42
Школа №2506:59, 07:49, 08:39, 09:29, 10:19, 11:09, 14:44, 15:34, 16:24, 17:14, 18:04, 18:54, 19:4406:59, 07:49, 08:39, 09:29, 10:19, 11:09, 14:44, 15:34, 16:24, 17:14, 18:04, 18:54, 19:44
пл. Київська07:03, 07:53, 08:43, 09:33, 10:23, 14:48, 15:38, 16:28, 17:18, 18:08, 18:5807:03, 07:53, 08:43, 09:33, 10:23, 14:48, 15:38, 16:28, 17:18, 18:08, 18:58
ОЦЕВУМ07:05, 07:55, 08:45, 09:35, 10:25, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:0007:05, 07:55, 08:45, 09:35, 10:25, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:00

Увага: час прибуття транспорту може змінюватися через дорожні умови, затори або ремонтні роботи на лінії. Будь ласка, враховуйте можливі відхилення у графіку.

Вартість проїзду та оплата

Станом на 2026 рік діють наступні тарифи та правила оплати у міському комунальному транспорті:

  • Вартість квитка: 12 грн.
  • Способи оплати: безготівкова оплата через валідатори (банківською або транспортною карткою), оплата за допомогою смартфона (NFC), а також готівкою водієві.
  • Пільги: діють для всіх категорій пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд згідно з чинним законодавством (за наявності відповідного посвідчення).

Часті питання

До котрої години ходить транспорт
Останній вечірній рейс зазвичай відправляється о 20:35, але час може залежати від дорожньої ситуації.
Який інтервал у пікові години
Середній інтервал руху становить близько 57 хвилин як у пікові, так і у міжпікові години.
Скільки часу їхати по маршруту
Орієнтовний час у дорозі для проходження повного кола становить 55-60 хвилин.
Скільки коштує проїзд
Вартість однієї поїздки становить 12 гривень.
Як оплатити квиток
Доступна зручна безготівкова оплата банківською або транспортною карткою, а також розрахунок готівкою.
Чи працює цей автобус у вихідні
Так, транспорт курсує щодня, включаючи суботу та неділю, згідно зі звичайним графіком.
Чи проходить він через Автовокзал
Так, маршрут включає зупинку біля міського Автовокзалу, що ідеально підходить для пересадок.

Автобус 55 Полтава

Попередня стаття

Автобус 57 Полтава

Наступна стаття

Вам також може сподобатися

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *