У четвер, 5 лютого 2026 року, на території Полтавської області продовжить діяти графік погодинних відключень електроенергії, запроваджений АТ “Полтаваобленерго”. Ці заходи є вимушеними та необхідними для стабілізації об’єднаної енергосистеми України, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок попередніх атак. Через складну ситуацію та дефіцит потужності в регіоні застосовуються обмеження споживання електроенергії для населення та промислових споживачів. Енергетики продовжують працювати над відновленням інфраструктури, а планові відключення дозволяють уникнути масштабних аварійних ситуацій та забезпечити контрольоване розподілення наявної електроенергії між усіма споживачами.
Графік відключення на 05.02.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 00:30, тривалість 0:30 годин
З 02:00 до 07:30, тривалість 5:30 годин
З 09:00 до 13:30, тривалість 4:30 годин
З 15:00 до 19:30, тривалість 4:30 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:00, тривалість 1:00 годин
З 02:30 до 08:00, тривалість 5:30 годин
З 09:30 до 14:00, тривалість 4:30 годин
З 15:30 до 20:00, тривалість 4:30 годин
З 21:30 до 00:00, тривалість 2:30 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:30, тривалість 1:30 годин
З 03:00 до 08:30, тривалість 5:30 годин
З 10:00 до 14:30, тривалість 4:30 годин
З 16:00 до 20:30, тривалість 4:30 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 03:30 до 09:00, тривалість 5:30 годин
З 10:30 до 15:00, тривалість 4:30 годин
З 16:30 до 21:00, тривалість 4:30 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:30, тривалість 2:30 годин
З 04:30 до 09:30, тривалість 5:00 годин
З 11:00 до 15:30, тривалість 4:30 годин
З 17:00 до 21:30, тривалість 4:30 годин
З 23:00 до 00:00, тривалість 1:00 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:00, тривалість 3:00 годин
З 05:30 до 10:00, тривалість 4:30 годин
З 11:30 до 16:00, тривалість 4:30 годин
З 17:30 до 22:00, тривалість 4:30 годин
З 23:30 до 00:00, тривалість 0:30 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:30, тривалість 3:30 годин
З 06:00 до 10:30, тривалість 4:30 годин
З 12:00 до 16:30, тривалість 4:30 годин
З 18:00 до 22:30, тривалість 4:30 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:30, тривалість 4:30 годин
З 06:30 до 11:00, тривалість 4:30 годин
З 12:30 до 17:00, тривалість 4:30 годин
З 18:30 до 23:00, тривалість 4:30 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 05:30, тривалість 5:30 годин
З 07:00 до 11:30, тривалість 4:30 годин
З 13:00 до 17:30, тривалість 4:30 годин
З 19:00 до 23:30, тривалість 4:30 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 00:30 до 06:00, тривалість 5:30 годин
З 07:30 до 12:00, тривалість 4:30 годин
З 13:30 до 18:00, тривалість 4:30 годин
З 19:30 до 00:00, тривалість 4:30 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 01:00 до 06:30, тривалість 5:30 годин
З 08:00 до 12:30, тривалість 4:30 годин
З 14:00 до 18:30, тривалість 4:30 годин
З 20:00 до 00:00, тривалість 4:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 01:30 до 07:00, тривалість 5:30 годин
З 08:30 до 13:00, тривалість 4:30 годин
З 14:30 до 19:00, тривалість 4:30 годин
З 20:30 до 00:00, тривалість 3:30 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://mypoltava.com.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-u-poltavskij-oblasti/
- На офіційному сайті АТ Полтаваобленерго.










Коментарі