Маршрутка №41 у Полтаві забезпечує пряме та зручне сполучення між центральною частиною міста та мікрорайоном Авіамістечко (район вулиці Харчовиків). Цей маршрут з’єднує важливі транспортні вузли, зокрема Критий ринок, Корпусний парк та площу Київську, зі спальними та промисловими масивами. Транспорт курсує через ключові вулиці, такі як Європейська (Шевченка) та Зіньківська, що гарантує зручний доїзд до навчальних закладів, медичних установ та ринків. Найбільше цей маршрут корисний для мешканців Авіамістечка, студентів місцевих університетів, працівників підприємств промислової зони, а також пасажирів, яким потрібно швидко та без пересадок дістатися до центру Полтави.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (міський автобус) |
| Номер маршруту | 41 |
| Місто | Полтава |
| Перевізник/оператор | Приватний перевізник |
| Початкова → кінцева (A → B) | Критий ринок → Авіамістечко (вул. Харчовиків) |
| Кінцева → початкова (B → A) | Авіамістечко (вул. Харчовиків) → Критий ринок |
| Орієнтовний час у дорозі | 20–25 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~5,9 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | ~60 хвилин |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 07:00 / 20:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 15 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, смартфон (NFC), транспортна картка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Маршрутка №41”
Прямий напрямок Критий ринок → Авіамістечко
У прямому напрямку маршрутка стартує від Критого ринку, який є одним із головних торгових та транспортних хабів Полтави. Далі транспорт рухається центральною магістраллю міста, проїжджаючи Корпусний парк та площу Незалежності. Після цього маршрут пролягає через площу Київську, прямуючи до промислової та спальної зони вздовж вулиці Героїв-пожежних. Кінцевою зупинкою є мікрорайон Авіамістечко (район вулиці Харчовиків), куди часто прямують місцеві жителі та працівники найближчих підприємств.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Критий ринок | Кінцева, великий торговий та транспортний вузол |
| 2 | вул. Шевченка | Вихід до центральної частини міста |
| 3 | Корпусний парк | Головна площа, місце відпочинку та ключових пересадок |
| 4 | пл. Незалежності | Орієнтир — стадіон «Ворскла» |
| 5 | Університет | Поруч розташовані навчальні заклади |
| 6 | Школа №5 | Житлова зона та навчальний заклад |
| 7 | пл. Київська | Важлива транспортна розв’язка та пересадкова точка |
| 8 | вул. Героїв-пожежних | Спальний мікрорайон |
| 9 | М’ясокомбінат | Орієнтир для працівників місцевої промислової зони |
| 10 | вул. Світла | Сектор приватної забудови |
| 11 | вул. Харчовиків | Промислові об’єкти та підприємства |
| 12 | Авіамістечко | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок Авіамістечко → Критий ринок
Зворотний шлях від Авіамістечка до Критого ринку має дещо змінену траєкторію, що охоплює інші вулиці мікрорайону для більшої зручності пасажирів. Автобус проїжджає повз житловий масив на вулиці Петра Юрченка та колишній Фарфоровий завод. Після зупинки «Продмаш» маршрутка виїжджає на площу Київську, звідки прямує до центру міста вже через вулицю Сінну, минаючи ОЦЕВУМ. Завершується рейс біля Автостанції №2 та Критого ринку, замикаючи маршрутне кільце.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Авіамістечко | Кінцева зупинка |
| 2 | Петра Юрченка | Щільний житловий масив |
| 3 | Школа №11 | Навчальний заклад, спальний район |
| 4 | Фарфоровий завод | Житлова забудова та комерційні площі |
| 5 | Продмаш | Промислові підприємства |
| 6 | пл. Київська | Пересадка на транспорт до інших районів Полтави |
| 7 | ОЦЕВУМ | Культурний центр, вихід до центру міста |
| 8 | вул. Сінна | Велика магістральна вулиця з високим трафіком |
| 9 | Автостанція №2 | Зручно для пересадки на приміські та міжміські рейси |
| 10 | Критий ринок | Кінцева зупинка в центрі міста |
Розклад та інтервали
Маршрут №41 працює щодня з фіксованим інтервалом. Точний похвилинний розклад може варіюватися, проте відправлення зазвичай здійснюються рівномірно протягом кожної години.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Критий ринок | 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | |
| 2’вул. Шевченка | 07:02, 08:02, 09:02, 10:02, 11:02, 12:02, 14:02, 15:02, 16:02, 17:02, 18:02, 19:02 | |
| 4’Корпусний парк | 07:04, 08:04, 09:04, 10:04, 11:04, 12:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:04, 18:04, 19:04 | |
| 6’майдан Незалежності | 07:06, 08:06, 09:06, 10:06, 11:06, 12:06, 14:06, 15:06, 16:06, 17:06, 18:06, 19:06 | |
| 7’Університет | 07:07, 08:07, 09:07, 10:07, 11:07, 12:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:07, 19:07 | |
| 9’Школа №5 | 07:09, 08:09, 09:09, 10:09, 11:09, 12:09, 14:09, 15:09, 16:09, 17:09, 18:09, 19:09 | |
| 10’пл. Київська | 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10 | |
| 13’вул. Героїв-пожежних | 07:13, 08:13, 09:13, 10:13, 11:13, 12:13, 14:13, 15:13, 16:13, 17:13, 18:13, 19:13 | |
| 15’М'ясокомбінат | 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15 | |
| 16’вул. Світла | 07:16, 08:16, 09:16, 10:16, 11:16, 12:16, 14:16, 15:16, 16:16, 17:16, 18:16, 19:16 | |
| 17’вул. Харчовиків | 07:17, 08:17, 09:17, 10:17, 11:17, 12:17, 14:17, 15:17, 16:17, 17:17, 18:17, 19:17 | |
| 18’Авіамістечко | 07:18, 08:18, 09:18, 10:18, 11:18, 12:18, 14:18, 15:18, 16:18, 17:18, 18:18, 19:18 |
Зверніть увагу: Розклад руху та інтервали можуть змінюватися залежно від ситуації на дорогах, заторів у години пік, погодних умов або ремонтних робіт на маршруті.
Вартість проїзду та оплата
Поїздка в маршрутному таксі №41 здійснюється за єдиним загальноміським тарифом для приватних перевізників.
- Тариф: 15 грн за одну поїздку.
- Способи оплати: Пасажири можуть оплатити проїзд готівкою безпосередньо водієві, а також скористатися безготівковою оплатою. Доступний розрахунок через валідатори банківською карткою, пристроями з підтримкою NFC (смартфони, смарт-годинники) або місцевою транспортною карткою “Гаманець”.
- Пільги: На маршруті діють стандартні умови пільгового проїзду для визначених категорій громадян за наявності відповідного посвідчення або персоніфікованої пільгової транспортної картки.








Коментарі